Menu turnieju
Podsumowanie
1. | Mateusz Smoliński |
2. | Piotr Laskowski |
3. | Andrzej Bald |
4. | Robert Konopnicki |
5. | Andrzej Kamiński |
6. | Paweł Mamroł |
7. | Marek Olbert |
8. | Mateusz Muła |
9. | Robert Stężała |
10. | Jakub Kobos |
11. | Marcin Imielski |
12. | Roman Gawroński |
13. | Robert Miś |
14. | Zdzichu Czub |
15. | Arkadiusz Winiarek |
16. | Piotr Zalewski |
17. | Rysiek Banaszkiewicz |
18. | Adam Babczyszyn |
19. | Łukasz Szynkler |
20. | Marek Klubek |
21. | Rafał Jurkiewicz |
22. | Janusz Maciek Osman |
23. | Marcin Bernaszuk |
24. | Artur Lach |
25. | Oleksandr Todosiichuk |
26. | Robert Piechociński |
27. | Tomasz Neuman |
28. | Sylwester Czech |
29. | Andrzej Cieślak |
30. | Janusz Tęsiorowski |
31. | Damian Bielecki |
32. | Jan Hreczuch |
33. | Tobiasz Żmud |
34. | Paweł Potaczała |
35. | Krystian Bałaciński |
36. | Ziemowit Szpargała |
37. | Teresa Bąk |
38. | Robert Kisiel |
39. | Robert Sekulski |
40. | Barbara Szłapka |
41. | Jerzy Witoszyński |
42. | Artur Sołtys |
43. | Łukasz Gądek |
44. | Jarosław Jankowski |
45. | Michał Brudka |
46. | Franciszek Pomohaczi |
47. | Joanna Kokot |
48. | Mariusz Klet |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra