Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireneusz Lewandowski | ||||||
| Ireneusz Lewandowski | ||||||
| bye | ||||||
100
|
Ireneusz Lewandowski | |||||
| Jerzy Pawlak | 7:11 11:8 11:9 7:11 11:9 | |||||
98
|
Tomasz Wasielewski | |||||
| Tomasz Wasielewski | 12:10 2:11 6:11 11:7 8:11 | |||||
106
|
Piotr Smoliński | |||||
| Andrzej Kamrowski | 9:11 9:11 11:9 9:11 | |||||
| Andrzej Kamrowski | ||||||
| bye | ||||||
101
|
Piotr Smoliński | |||||
| Piotr Smoliński | 12:14 7:11 7:11 | |||||
| Piotr Smoliński | ||||||
| bye | ||||||
112
|
Mirosław Kaźmierczak | |||||
| Mirosław Kaźmierczak | 3:11 9:11 11:4 5:11 | |||||
| Mirosław Kaźmierczak | ||||||
| bye | ||||||
102
|
Mirosław Kaźmierczak | |||||
| Krzysztof Stawowy | 11:5 11:6 11:8 | |||||
99
|
Krzysztof Stawowy | |||||
| Piotr Antczak | 11:5 11:7 11:6 | |||||
107
|
Mirosław Kaźmierczak | |||||
| Tomasz Bugaryn | 11:9 11:9 11:9 | |||||
| Tomasz Bugaryn | ||||||
| bye | ||||||
103
|
Radosław Czernicki | |||||
| Radosław Czernicki | 5:11 9:11 7:11 | |||||
| Radosław Czernicki | ||||||
| bye | ||||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireneusz Lewandowski | ||||||
111
|
Ireneusz Lewandowski | |||||
| Radosław Czernicki | 11:8 11:6 11:3 | |||||
| 13. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Wasielewski | ||||||
104
|
Tomasz Wasielewski | |||||
| Andrzej Kamrowski | 11:9 11:9 11:9 | |||||
110
|
Krzysztof Stawowy | |||||
| Krzysztof Stawowy | 5:11 11:9 8:11 12:10 8:11 | |||||
105
|
Krzysztof Stawowy | |||||
| Tomasz Bugaryn | 11:9 11:9 11:9 | |||||
| 15. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Kamrowski | ||||||
109
|
Andrzej Kamrowski | |||||
| Tomasz Bugaryn | 11:9 11:9 11:9 | |||||
| 17. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Jerzy Pawlak | ||||||
| Jerzy Pawlak | ||||||
| Jerzy Pawlak | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
108
|
Piotr Antczak | |||||
| bye | 11:9 9:11 9:11 2:11 | |||||
| Piotr Antczak | ||||||
| Piotr Antczak | ||||||
| Piotr Antczak | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra