Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Damian Jankowski | 16 16 | 31 +32 -1 |
| 2. | Leon Dawid | 14 16 | 22 +28 -6 |
| 3. | Rafał Jurkiewicz | 14 17 | 20 +28 -8 |
| 4. | Marcin Pruszyński | 13 15 | 22 +28 -6 |
| 5. | Damian Dąbrowski | 13 17 | 17 +27 -10 |
| 6. | Igor Storozhenko | 13 17 | 16 +27 -11 |
| 7. | Marek Klubek | 12 14 | 18 +24 -6 |
| 8. | Andrzej Ostrowski | 12 14 | 17 +25 -8 |
| 9. | Zbigniew Frączek | 11 14 | 15 +23 -8 |
| 10. | Grzegorz Biernat | 11 17 | 11 +24 -13 |
| 11. | Mirosław Karasiuk | 10 15 | 10 +21 -11 |
| 12. | Mariusz Maciejewski | 10 15 | 9 +22 -13 |
| 13. | Roman Razinkov | 10 16 | 13 +25 -12 |
| 14. | Andrzej Kowalski | 9 12 | 10 +18 -8 |
| 15. | Andrzej Kachaniak | 7 13 | 1 +16 -15 |
| 16. | Joanna Kos | 7 15 | -2 +15 -17 |
| 17. | Jacek Rakoczy | 6 11 | 0 +14 -14 |
| 18. | Sławek Kowal | 6 11 | -1 +12 -13 |
| 19. | Teresa Bąk | 6 14 | -4 +14 -18 |
| 20. | Walter Zubrzycki | 6 14 | -5 +15 -20 |
| 21. | Tomasz Jabłoński | 6 17 | -11 +13 -24 |
| 22. | Andrzej Gąsiorowski | 5 13 | -5 +13 -18 |
| 23. | Andrzej Sugajski | 5 14 | -8 +11 -19 |
| 24. | Rob Sunbird | 5 14 | -9 +11 -20 |
| 25. | Mariusz Niziński | 4 12 | -9 +8 -17 |
| 26. | Mikhail Paliashchuk | 3 10 | -5 +10 -15 |
| 27. | Andrzej Cieślak | 3 13 | -12 +8 -20 |
| 28. | Darek Shenron | 3 13 | -13 +8 -21 |
| 29. | Tymoteusz Tudaj | 2 12 | -9 +11 -20 |
| 30. | Radek Gruszka | 2 14 | -18 +7 -25 |
| 31. | Bogusław Mazan | 2 16 | -23 +5 -28 |
| 32. | Iwona Chmaj | 2 16 | -24 +5 -29 |
| 33. | Roman Kovpak | 2 17 | -25 +6 -31 |
| 34. | Zbigniew Mulawka | 1 15 | -24 +4 -28 |
| 35. | Roman Sarna | 0 13 | -25 +1 -26 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra