Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Dariusz Bartkowiak | - | Artur Krause | 3:0 | 11:4 11:9 11:6 | 1 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Mateusz Kołodziejczak | 3:0 | 15:13 11:9 11:7 | 5 |
| Mateusz Kołodziejczak | - | Artur Krause | 3:1 | 11:9 5:11 11:5 11:3 | 9 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Dariusz Bartkowiak | 3:0 | 11:6 11:6 11:4 | 13 |
| Dariusz Bartkowiak | - | Mateusz Kołodziejczak | 0:3 | 8:11 8:11 13:15 | 17 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Artur Krause | 3:1 | 9:11 11:2 11:4 11:4 | 21 |
Mecze - grupa B
| Przemysław Polański | - | Mariusz Kominek | 3:1 | 11:7 11:8 6:11 11:3 | 2 |
| Szymon Kosicki | - | Mariusz Kominek | 3:0 | 11:3 11:5 11:7 | 10 |
| Karol Siliński | - | Michał Kozłowski | 0:3 | 8:11 7:11 6:11 | 6 |
| Przemysław Polański | - | Michał Kozłowski | 1:3 | 7:11 6:11 11:6 5:11 | 14 |
| Szymon Kosicki | - | Karol Siliński | 2:3 | 8:11 11:5 5:11 11:4 8:11 | 18 |
| Michał Kozłowski | - | Mariusz Kominek | 3:0 | 11:9 11:7 11:5 | 22 |
| Przemysław Polański | - | Karol Siliński | 2:3 | 11:7 12:10 9:11 6:11 9:11 | 25 |
| Szymon Kosicki | - | Michał Kozłowski | 1:3 | 9:11 11:9 11:13 7:11 | 26 |
| Karol Siliński | - | Mariusz Kominek | 3:1 | 5:11 11:3 11:6 11:8 | 27 |
| Szymon Kosicki | - | Przemysław Polański | 3:0 | 11:9 13:11 11:7 | 28 |
Mecze - grupa C
| Kajetan Szymczyk | - | Yevhenii Prytuliak | 3:2 | 9:11 11:9 11:6 7:11 11:9 | 3 |
| Marcin Marciniak | - | Robert Sowiński | 0:3 | 10:12 2:11 8:11 | 7 |
| Marcin Marciniak | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 2:11 7:11 5:11 | 11 |
| Kajetan Szymczyk | - | Robert Sowiński | 3:0 | 11:5 11:4 11:9 | 15 |
| Marcin Marciniak | - | Kajetan Szymczyk | 0:3 | 8:11 6:11 8:11 | 19 |
| Robert Sowiński | - | Yevhenii Prytuliak | 3:0 | 11:7 11:7 11:5 | 23 |
Mecze - grupa D
| Łukasz Tobolski | - | Andrzej Ziaja | 0:3 | 5:11 10:12 6:11 | 4 |
| Marek Tymecki | - | Andrzej Grzybek | 0:3 | 6:11 2:11 4:11 | 8 |
| Andrzej Ziaja | - | Andrzej Grzybek | 3:0 | 11:6 11:7 11:4 | 12 |
| Marek Tymecki | - | Łukasz Tobolski | 0:3 | 1:11 7:11 2:11 | 16 |
| Łukasz Tobolski | - | Andrzej Grzybek | 2:3 | 6:11 3:11 11:8 11:9 9:11 | 20 |
| Marek Tymecki | - | Andrzej Ziaja | 0:3 | 3:11 6:11 1:11 | 24 |
Eliminacje - runda 1
| Krzysztof Fellenberg | - | Robert Sowiński | 1:3 | 11:9 7:11 7:11 9:11 | 29 |
| Andrzej Ziaja | - | Karol Siliński | 3:2 | 12:10 9:11 4:11 11:7 11:6 | 30 |
| Michał Kozłowski | - | Andrzej Grzybek | 2:3 | 7:11 11:9 11:9 6:11 2:11 | 31 |
| Kajetan Szymczyk | - | Mateusz Kołodziejczak | 3:1 | 7:11 11:6 11:9 11:8 | 32 |
Eliminacje - runda 2
| Krzysztof Fellenberg | - | Karol Siliński | 0:3 | 8:11 6:11 9:11 | 33 |
| Michał Kozłowski | - | Mateusz Kołodziejczak | 2:3 | 9:11 11:8 8:11 11:6 8:11 | 34 |
| Robert Sowiński | - | Andrzej Ziaja | 3:1 | 11:5 11:5 4:11 11:7 | 35 |
| Andrzej Grzybek | - | Kajetan Szymczyk | 1:3 | 5:11 7:11 12:10 4:11 | 36 |
Eliminacje - runda 3
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Fellenberg | - | Michał Kozłowski | 0:3 | 7:11 7:11 7:11 | 37 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Karol Siliński | - | Mateusz Kołodziejczak | 3:1 | 11:4 6:11 11:7 11:9 | 38 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Andrzej Ziaja | - | Andrzej Grzybek | 3:0 | 11:8 11:6 11:5 | 39 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Robert Sowiński | - | Kajetan Szymczyk | 3:1 | 11:9 5:11 11:8 11:6 | 40 | ||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra