Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Dariusz Bartkowiak | - | Paweł Pawlicki | 3:1 | 13:11 11:7 15:17 11:7 | 199 |
| Daniel Lewandowski | - | Norbert Sowiński | 3:0 | 12:10 11:6 11:4 | 207 |
| Robert Przybylski | - | Dariusz Bartkowiak | 0:3 | 8:11 8:11 6:11 | 215 |
| Daniel Lewandowski | - | Paweł Pawlicki | 3:1 | 11:8 11:6 7:11 11:7 | 223 |
| Robert Przybylski | - | Norbert Sowiński | 3:2 | 7:11 11:6 9:11 11:5 11:4 | 231 |
| Daniel Lewandowski | - | Dariusz Bartkowiak | 2:3 | 11:9 9:11 8:11 11:5 8:11 | 239 |
| Norbert Sowiński | - | Paweł Pawlicki | 0:3 | 3:11 3:11 8:11 | 247 |
| Daniel Lewandowski | - | Robert Przybylski | 2:3 | 9:11 11:5 11:3 14:16 5:11 | 255 |
| Norbert Sowiński | - | Dariusz Bartkowiak | 0:3 | 3:11 4:11 2:11 | 263 |
| Robert Przybylski | - | Paweł Pawlicki | 1:3 | 10:12 14:12 7:11 6:11 | 271 |
Mecze - grupa B
| Jakub Becela | - | Michał Kozłowski | 3:0 | 11:3 11:7 11:7 | 200 |
| Tomasz Tylkowski | - | Damian Rybarczyk | 3:0 | 11:3 11:5 11:8 | 208 |
| Adrian Albanowski | - | Michał Kozłowski | 0:3 | 9:11 5:11 6:11 | 216 |
| Jakub Becela | - | Damian Rybarczyk | 3:0 | 11:9 11:5 11:8 | 224 |
| Adrian Albanowski | - | Tomasz Tylkowski | 1:3 | 6:11 7:11 11:7 4:11 | 232 |
| Michał Kozłowski | - | Damian Rybarczyk | 3:2 | 12:10 6:11 7:11 11:3 11:8 | 240 |
| Tomasz Tylkowski | - | Jakub Becela | 0:3 | 4:11 6:11 3:11 | 248 |
| Adrian Albanowski | - | Damian Rybarczyk | 0:3 | 1:11 1:11 6:11 | 256 |
| Tomasz Tylkowski | - | Michał Kozłowski | 1:3 | 11:9 11:13 10:12 5:11 | 264 |
| Adrian Albanowski | - | Jakub Becela | 0:3 | 4:11 4:11 6:11 | 272 |
Mecze - grupa C
| Damian Derwich | - | Przemysław Polański | 3:0 | 11:9 11:6 11:7 | 201 |
| Jakub Walczak | - | Michał Trzęsowski | 3:0 | 11:4 11:2 11:4 | 209 |
| Marcin Adamczak | - | Przemysław Polański | 3:1 | 9:11 11:8 11:5 11:4 | 217 |
| Jakub Walczak | - | Damian Derwich | 0:3 | 8:11 8:11 6:11 | 225 |
| Marcin Adamczak | - | Michał Trzęsowski | 3:0 | 11:2 11:2 11:1 | 233 |
| Jakub Walczak | - | Przemysław Polański | 3:2 | 11:6 8:11 2:11 12:10 11:7 | 241 |
| Michał Trzęsowski | - | Damian Derwich | 0:3 | 1:11 1:11 2:11 | 249 |
| Jakub Walczak | - | Marcin Adamczak | 1:3 | 11:5 14:16 4:11 10:12 | 257 |
| Michał Trzęsowski | - | Przemysław Polański | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 265 |
| Marcin Adamczak | - | Damian Derwich | 0:3 | 7:11 9:11 9:11 | 273 |
Mecze - grupa D
| Mateusz Kołodziejczak | - | Hubert Stawecki | 3:0 | 11:4 11:7 11:6 | 202 |
| Mikołaj Łączyński | - | Robert Sowiński | 0:3 | 3:11 0:11 1:11 | 210 |
| Mateusz Kołodziejczak | - | Mateusz Cholewiński | 3:0 | 11:4 11:4 11:3 | 218 |
| Robert Sowiński | - | Hubert Stawecki | 3:0 | 11:7 11:5 11:2 | 226 |
| Mikołaj Łączyński | - | Mateusz Cholewiński | 0:3 | 2:11 0:11 1:11 | 234 |
| Robert Sowiński | - | Mateusz Kołodziejczak | 3:2 | 11:6 9:11 9:11 11:3 13:11 | 242 |
| Mikołaj Łączyński | - | Hubert Stawecki | 0:3 | 6:11 1:11 2:11 | 250 |
| Robert Sowiński | - | Mateusz Cholewiński | 3:0 | 11:1 11:6 11:2 | 258 |
| Mikołaj Łączyński | - | Mateusz Kołodziejczak | 0:3 | 7:11 6:11 1:11 | 266 |
| Hubert Stawecki | - | Mateusz Cholewiński | 3:0 | 11:2 11:1 11:1 | 274 |
Mecze - grupa E
| Karol Siliński | - | Waldemar Mistewicz | 1:3 | 12:10 9:11 5:11 9:11 | 203 |
| Marek Rutowski | - | Marek Tymecki | 3:1 | 11:5 6:11 12:10 11:8 | 211 |
| Igor Sobiś | - | Waldemar Mistewicz | 0:3 | 1:11 3:11 4:11 | 219 |
| Marek Rutowski | - | Karol Siliński | 1:3 | 11:9 9:11 9:11 11:13 | 227 |
| Igor Sobiś | - | Marek Tymecki | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 235 |
| Marek Rutowski | - | Waldemar Mistewicz | 0:3 | 6:11 8:11 6:11 | 243 |
| Karol Siliński | - | Marek Tymecki | 3:0 | 12:10 11:5 11:6 | 251 |
| Marek Rutowski | - | Igor Sobiś | 3:0 | 11:3 11:6 11:3 | 259 |
| Waldemar Mistewicz | - | Marek Tymecki | 3:0 | 11:4 11:2 11:8 | 267 |
| Igor Sobiś | - | Karol Siliński | 0:3 | 3:11 0:11 2:11 | 275 |
Mecze - grupa F
| Jan Kamrowski | - | Artur Krause | 3:0 | 11:5 11:9 11:4 | 204 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:8 11:5 11:6 | 212 |
| Witold Jakubowski | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 220 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Artur Krause | 3:2 | 11:13 11:6 11:9 9:11 11:7 | 228 |
| Szymon Zajączek | - | Witold Jakubowski | 3:0 | 11:4 11:2 11:2 | 236 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 10:12 12:14 5:11 | 244 |
| Szymon Zajączek | - | Artur Krause | 3:1 | 11:9 11:8 6:11 11:7 | 252 |
| Krzysztof Fellenberg | - | Witold Jakubowski | 3:0 | 11:0 11:3 11:1 | 260 |
| Szymon Zajączek | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 8:11 7:11 6:11 | 268 |
| Witold Jakubowski | - | Artur Krause | 0:3 | 3:11 1:11 8:11 | 276 |
Mecze - grupa G
| Marcin Kamrowski | - | Robert Andrzejczak | 1:3 | 11:8 3:11 4:11 7:11 | 205 |
| Bartek Derwich | - | Marcin Marciniak | 3:0 | 11:5 11:3 11:3 | 213 |
| Marcin Kamrowski | - | Marcin Juskiewicz | 3:0 | 11:8 11:3 11:2 | 221 |
| Robert Andrzejczak | - | Bartek Derwich | 3:2 | 6:11 15:13 3:11 11:5 11:5 | 229 |
| Marcin Juskiewicz | - | Marcin Marciniak | 0:3 | 2:11 2:11 3:11 | 237 |
| Marcin Kamrowski | - | Bartek Derwich | 0:3 | 3:11 4:11 7:11 | 245 |
| Robert Andrzejczak | - | Marcin Marciniak | 3:1 | 11:6 7:11 11:7 11:6 | 253 |
| Bartek Derwich | - | Marcin Juskiewicz | 3:0 | 11:1 11:4 11:3 | 261 |
| Marcin Kamrowski | - | Marcin Marciniak | 2:3 | 11:9 6:11 13:11 9:11 4:11 | 269 |
| Robert Andrzejczak | - | Marcin Juskiewicz | 3:0 | 11:0 11:1 11:1 | 277 |
Mecze - grupa H
| Paweł Rykowski | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 7:11 1:11 6:11 | 206 |
| Szymon Molski | - | Piotr Radkowski | 0:3 | 1:11 7:11 11:13 | 214 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Łukasz Węgliński | 3:0 | 11:2 11:2 11:2 | 222 |
| Paweł Rykowski | - | Piotr Radkowski | 0:3 | 11:13 1:11 4:11 | 230 |
| Szymon Molski | - | Łukasz Węgliński | 3:0 | 11:1 11:6 11:4 | 238 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Piotr Radkowski | 3:1 | 11:4 11:9 9:11 11:3 | 246 |
| Szymon Molski | - | Paweł Rykowski | 3:0 | 11:5 11:8 12:10 | 254 |
| Piotr Radkowski | - | Łukasz Węgliński | 3:0 | 11:4 11:6 11:9 | 262 |
| Szymon Molski | - | Yevhenii Prytuliak | 0:3 | 1:11 2:11 11:13 | 270 |
| Paweł Rykowski | - | Łukasz Węgliński | 3:0 | 11:1 11:2 11:3 | 278 |
Eliminacje - runda 1
| Dariusz Bartkowiak | - | Piotr Radkowski | 1:3 | 5:11 13:11 9:11 8:11 | 279 |
| Mateusz Kołodziejczak | - | Waldemar Mistewicz | 0:3 | 7:11 5:11 3:11 | 280 |
| Michał Kozłowski | - | Robert Andrzejczak | 1:3 | 10:12 14:12 7:11 3:11 | 281 |
| Damian Derwich | - | Krzysztof Fellenberg | 0:3 | 10:12 5:11 7:11 | 282 |
| Daniel Lewandowski | - | Yevhenii Prytuliak | 1:3 | 9:11 7:11 12:10 5:11 | 283 |
| Robert Sowiński | - | Karol Siliński | 3:0 | 11:6 12:10 11:3 | 284 |
| Jakub Becela | - | Bartek Derwich | 2:3 | 11:5 7:11 11:8 9:11 5:11 | 285 |
| Marcin Adamczak | - | Jan Kamrowski | 2:3 | 12:10 6:11 8:11 11:9 4:11 | 286 |
Eliminacje - runda 2
| Dariusz Bartkowiak | - | Mateusz Kołodziejczak | 3:0 | 14:12 13:11 11:6 | 287 |
| Michał Kozłowski | - | Damian Derwich | 3:0 | 11:9 11:7 11:9 | 288 |
| Daniel Lewandowski | - | Karol Siliński | 2:3 | 11:4 10:12 11:7 7:11 10:12 | 289 |
| Jakub Becela | - | Marcin Adamczak | 3:0 | 11:8 11:6 11:9 | 290 |
| Piotr Radkowski | - | Waldemar Mistewicz | 1:3 | 10:12 11:9 10:12 8:11 | 291 |
| Robert Andrzejczak | - | Krzysztof Fellenberg | 2:3 | 10:12 9:11 11:6 11:7 7:11 | 292 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Robert Sowiński | 0:3 | 9:11 15:17 2:11 | 293 |
| Bartek Derwich | - | Jan Kamrowski | 1:3 | 11:6 9:11 8:11 5:11 | 294 |
Eliminacje - runda 3
| Dariusz Bartkowiak | - | Michał Kozłowski | 3:2 | 11:9 7:11 9:11 11:7 11:3 | 297 |
| Karol Siliński | - | Jakub Becela | 3:2 | 4:11 11:6 8:11 11:9 11:8 | 298 |
| Piotr Radkowski | - | Robert Andrzejczak | 1:3 | 8:11 11:6 9:11 8:11 | 299 |
| Yevhenii Prytuliak | - | Bartek Derwich | 3:0 | 11:4 11:4 11:4 | 300 |
| Waldemar Mistewicz | - | Krzysztof Fellenberg | 3:1 | 13:11 5:11 11:8 11:5 | 301 |
| Robert Sowiński | - | Jan Kamrowski | 3:0 | 11:5 14:12 11:7 | 302 |
| Mateusz Kołodziejczak | - | Damian Derwich | 295 | ||
| Daniel Lewandowski | - | Marcin Adamczak | 296 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Bartkowiak | - | Karol Siliński | 3:1 | 11:4 11:9 0:11 12:10 | 306 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Robert Andrzejczak | - | Yevhenii Prytuliak | 1:3 | 11:6 5:11 6:11 4:11 | 308 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Krzysztof Fellenberg | - | Jan Kamrowski | 3:2 | 11:8 8:11 8:11 11:8 11:8 | 309 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Waldemar Mistewicz | - | Robert Sowiński | 3:1 | 11:8 9:11 11:8 11:7 | 310 | ||||
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
| #295 ⇣ | - | #296 ⇣ | 303 | ||||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| #295 ⇡ | - | #296 ⇡ | 304 | ||||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Michał Kozłowski | - | Jakub Becela | 305 | ||||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Piotr Radkowski | - | Bartek Derwich | 307 | ||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra