Menu turnieju
Mecze
| Tomasz Pycia | - | Łukasz Nowakowski | 2:0 | 15:13 15:13 | 1 |
| Ewa Stangret | - | Wojciech Pyrek | 1:2 | 17:19 15:13 11:15 | 2 |
| Marcin Kowalski | - | Michał Pecuch | 2:0 | 15:3 15:5 | 3 |
| Ewa Stangret | - | Łukasz Nowakowski | 0:2 | 10:15 5:15 | 4 |
| Tomasz Pycia | - | Wojciech Pyrek | 2:0 | 15:6 15:4 | 5 |
| Marcin Kowalski | - | Łukasz Nowakowski | 0:2 | 13:15 6:15 | 6 |
| Ewa Stangret | - | Michał Pecuch | 2:0 | 15:5 15:9 | 7 |
| Marcin Kowalski | - | Wojciech Pyrek | 2:0 | 15:8 15:10 | 8 |
| Michał Pecuch | - | Łukasz Nowakowski | 0:2 | 7:15 2:15 | 9 |
| Tomasz Pycia | - | Ewa Stangret | 2:0 | 15:11 15:6 | 10 |
| Wojciech Pyrek | - | Łukasz Nowakowski | 0:2 | 8:15 7:15 | 11 |
| Tomasz Pycia | - | Michał Pecuch | 2:0 | 15:13 15:6 | 12 |
| Marcin Kowalski | - | Ewa Stangret | 0:2 | 11:15 11:15 | 13 |
| Michał Pecuch | - | Wojciech Pyrek | 0:2 | 7:15 10:15 | 14 |
| Tomasz Pycia | - | Marcin Kowalski | 2:0 | 15:4 15:8 | 15 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra