Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Sobota godz. 15:30
| Michał Adamczak | - | Wojciech Skołozdrzy | 2:0 | 4:3 4:2 |
| Łukasz Szypski | - | Michał Witczak | 0:2 | 3:4 2:4 |
| Michał Adamczak | - | Sławomir Klawiński | 2:1 | 4:2 3:4 4:3 |
| Łukasz Szypski | - | Wojciech Skołozdrzy | 2:0 | 4:2 4:3 |
| Michał Witczak | - | Sławomir Klawiński | 0:2 | 0:4 1:4 |
| Michał Adamczak | - | Łukasz Szypski | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Sławomir Klawiński | - | Wojciech Skołozdrzy | 2:0 | 4:0 4:0 |
| Łukasz Szypski | - | Sławomir Klawiński | 0:2 | 2:4 0:4 |
| Michał Adamczak | - | Michał Witczak | 2:0 | 4:0 4:0 |
| Michał Witczak | - | Wojciech Skołozdrzy | 0:2 | 3:4 3:4 |
Mecze - grupa nr 2
Sobota godz. 15:00
| Ewelina Nadała | - | Robert Łukasiewicz | 2:0 | 4:3 4:3 |
| Adam Lewandowski | - | Bartosz Dziubański | 0:2 | 1:4 2:4 |
| Ewelina Nadała | - | Bartosz Dziubański | 2:1 | 3:4 4:1 10:5 |
| Adam Lewandowski | - | Robert Łukasiewicz | 2:0 | 4:2 4:0 |
| Ewelina Nadała | - | Adam Lewandowski | 1:2 | 4:0 3:4 7:10 |
| Bartosz Dziubański | - | Robert Łukasiewicz | 2:0 | 4:3 4:3 |
Mecze - grupa nr 3
Niedziela godz. 15:00
| Roman Rzepka | - | Dariusz Palewicz | 1:2 | 4:2 1:4 13:15 |
| Rafał Karolkiewicz | - | Paweł Sochacki | 2:1 | 1:4 4:0 10:4 |
| Dariusz Palewicz | - | Rafał Karolkiewicz | 2:1 | 4:3 0:4 10:5 |
| Roman Rzepka | - | Paweł Sochacki | 0:2 | 3:4 3:4 |
| Roman Rzepka | - | Rafał Karolkiewicz | 0:2 | 2:4 2:4 |
| Dariusz Palewicz | - | Paweł Sochacki | 2:0 | 4:0 4:1 |
Mecze - grupa nr 4
Sobota godz. 13:00
| Dawid Lampa | - | Michał Karkocki | 2:0 | 4:0 4:2 |
| Jakub Konopski | - | Szymon Majkowski | 2:0 | 4:3 4:2 |
| Dawid Lampa | - | Szymon Majkowski | 1:2 | 4:3 0:4 5:10 |
| Jakub Konopski | - | Michał Karkocki | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Szymon Majkowski | - | Michał Karkocki | 2:1 | 4:3 2:4 10:4 |
| Dawid Lampa | - | Jakub Konopski | 2:0 | 4:1 4:3 |
Mecze - grupa nr 5
Sobota godz. 19:30
| Łukasz Bilski | - | Mariusz Osikiewicz | 1:2 | 3:4 4:1 7:10 |
| Michał Zgiep | - | Krzysztof Łuka | 2:0 | 4:1 4:3 |
| Krzysztof Łuka | - | Mariusz Osikiewicz | 0:2 | 2:4 1:4 |
| Michał Zgiep | - | Łukasz Bilski | 1:2 | 3:4 4:3 8:10 |
| Michał Zgiep | - | Mariusz Osikiewicz | 0:2 | 1:4 3:4 |
| Łukasz Bilski | - | Krzysztof Łuka | 2:1 | 2:4 4:1 10:5 |
Mecze - grupa nr 6
Niedziela godz. 15:00
| Marek Sobczyk | - | Bogusław Hofmański | 1:2 | 4:3 3:4 4:10 |
| Marek Sobczyk | - | Oskar Napierała | 1:2 | 2:4 4:3 8:10 |
| Bogusław Hofmański | - | Marek Woźniak | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Bogusław Hofmański | - | Oskar Napierała | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Marek Sobczyk | - | Marek Woźniak | 2:0 | 4:1 4:2 |
| Oskar Napierała | - | Marek Woźniak | 2:0 | 4:2 4:1 |
Mecze - grupa nr 7
Niedziela godz. 9:00
| Mateusz Kosno | - | Paweł Loch | 2:1 | 4:2 1:4 10:8 |
| Kordian Umiński | - | Adam Sikorski | 2:0 | 4:3 4:3 |
| Paweł Loch | - | Adam Sikorski | 2:0 | 4:2 4:0 |
| Mateusz Kosno | - | Kordian Umiński | 1:2 | 3:4 4:3 5:10 |
| Paweł Loch | - | Kordian Umiński | 0:2 | 3:4 3:4 |
| Mateusz Kosno | - | Adam Sikorski | 2:0 | 4:0 4:2 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra