Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Maciej Paluchniak | - | Wojciech Renczyński | 2:1 | 11:7 8:11 11:10 | 25 |
| Kawka Mateusz | - | Pete Sampras | 2:0 | 11:6 11:5 | 29 |
| Wojciech Renczyński | - | Kuchta Łukasz | 2:0 | 11:8 11:4 | 33 |
| Maciej Paluchniak | - | Kawka Mateusz | 0:2 | 9:11 8:11 | 37 |
| Pete Sampras | - | Kuchta Łukasz | 0:2 | 8:11 8:11 | 41 |
| Kawka Mateusz | - | Wojciech Renczyński | 2:0 | 11:6 11:8 | 45 |
| Maciej Paluchniak | - | Pete Sampras | 1:2 | 3:11 11:7 10:11 | 49 |
| Kawka Mateusz | - | Kuchta Łukasz | 2:0 | 11:5 11:7 | 53 |
| Wojciech Renczyński | - | Pete Sampras | 0:2 | 7:11 10:11 | 57 |
| Maciej Paluchniak | - | Kuchta Łukasz | 0:0 | 0:0 | 61 |
Mecze - grupa B
| Jan Wróbel | - | Kłębczyk Grzegorz | 2:1 | 11:9 9:11 11:10 | 26 |
| Regeńczuk Sebastian | - | Michał Uram | 2:0 | 11:1 11:1 | 30 |
| Jan Wróbel | - | Szajner Julia | 0:2 | 5:11 9:11 | 34 |
| Kłębczyk Grzegorz | - | Michał Uram | 2:0 | 11:5 11:5 | 38 |
| Szajner Julia | - | Regeńczuk Sebastian | 0:2 | 9:11 4:11 | 42 |
| Jan Wróbel | - | Michał Uram | 2:0 | 11:3 11:10 | 46 |
| Kłębczyk Grzegorz | - | Regeńczuk Sebastian | 0:2 | 8:11 7:11 | 50 |
| Szajner Julia | - | Michał Uram | 2:1 | 7:11 11:4 11:8 | 54 |
| Jan Wróbel | - | Regeńczuk Sebastian | 0:2 | 5:11 4:11 | 58 |
| Kłębczyk Grzegorz | - | Szajner Julia | 0:2 | 0:11 0:11 | 62 |
Mecze - grupa C
| Michał Mazur | - | Norbert Kałwiński | 0:2 | 10:11 10:11 | 27 |
| Wróbel Adam | - | Kowalski Jakub | 0:2 | 0:11 2:11 | 31 |
| Boguta Andrzej | - | Michał Mazur | 2:0 | 11:7 11:8 | 35 |
| Norbert Kałwiński | - | Kowalski Jakub | 1:2 | 8:11 11:10 7:11 | 39 |
| Boguta Andrzej | - | Wróbel Adam | 1:2 | 7:11 11:8 10:11 | 43 |
| Michał Mazur | - | Kowalski Jakub | 2:1 | 11:9 10:11 11:8 | 47 |
| Wróbel Adam | - | Norbert Kałwiński | 0:2 | 0:11 0:11 | 51 |
| Boguta Andrzej | - | Kowalski Jakub | 0:2 | 8:11 4:11 | 55 |
| Wróbel Adam | - | Michał Mazur | 0:2 | 8:11 9:11 | 59 |
| Boguta Andrzej | - | Norbert Kałwiński | 0:2 | 8:11 3:11 | 63 |
Mecze - grupa D
| Piasecki Mateusz | - | Radosław Wiencis | 2:1 | 10:11 11:5 11:7 | 28 |
| Panuś Marcin | - | Uram Marcin | 0:2 | 7:11 5:11 | 32 |
| Witkowski Tomasz | - | Radosław Wiencis | 0:2 | 4:11 6:11 | 36 |
| Piasecki Mateusz | - | Uram Marcin | 2:1 | 11:8 7:11 11:10 | 40 |
| Panuś Marcin | - | Witkowski Tomasz | 2:1 | 6:11 11:8 11:9 | 44 |
| Radosław Wiencis | - | Uram Marcin | 1:2 | 8:11 11:8 5:11 | 48 |
| Panuś Marcin | - | Piasecki Mateusz | 0:2 | 5:11 4:11 | 52 |
| Witkowski Tomasz | - | Uram Marcin | 0:2 | 8:11 8:11 | 56 |
| Panuś Marcin | - | Radosław Wiencis | 1:2 | 11:9 10:11 10:11 | 60 |
| Witkowski Tomasz | - | Piasecki Mateusz | 0:2 | 4:11 5:11 | 64 |
Eliminacje - runda 1
| - | Kowalski Jakub | 65 | |||
| Piasecki Mateusz | - | Szajner Julia | 66 | ||
| Regeńczuk Sebastian | - | Uram Marcin | 67 | ||
| Norbert Kałwiński | - | 68 |
Eliminacje - runda 2
| - | #66 ⇣ | 69 | |||
| #67 ⇣ | - | 70 | |||
| - | #66 ⇡ | 71 | |||
| #67 ⇡ | - | 72 |
Eliminacje - runda 3
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 73 | ||||||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| - | 74 | ||||||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| - | 75 | ||||||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| - | 76 | ||||||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra