Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Laskowski | 9 9 | 14 +18 -4 |
| 2. | Oluwatobi Ogunsola | 7 8 | 11 +15 -4 |
| 3. | Tobiasz Hadryś | 6 7 | 8 +13 -5 |
| 4. | Igor Storozhenko | 6 9 | 5 +13 -8 |
| 5. | Krzysztof Pękala | 5 7 | 5 +12 -7 |
| 6. | Mateusz Piesiak | 5 8 | 4 +13 -9 |
| 7. | Bartek Małyska | 5 8 | 3 +12 -9 |
| 8. | Zdzichu Czub | 5 8 | 3 +12 -9 |
| 9. | Sergii Olifirenko | 5 8 | 2 +13 -11 |
| 10. | Artur Kalandarov | 5 9 | 2 +12 -10 |
| 11. | Marcin Golema | 4 7 | 0 +9 -9 |
| 12. | Artur Lubianiec | 4 9 | 1 +11 -10 |
| 13. | Marek Klubek | 4 9 | -3 +10 -13 |
| 14. | Lev Segal | 3 8 | -1 +11 -12 |
| 15. | Jakub Bomba | 3 8 | -4 +9 -13 |
| 16. | Jarosław Flis | 2 7 | -4 +7 -11 |
| 17. | Piotr Pacholski | 2 8 | -8 +6 -14 |
| 18. | Damian Jankowski | 2 9 | -10 +6 -16 |
| 19. | Dmytro Petukhov | 2 10 | -8 +9 -17 |
| 20. | Tobiasz Żmud | 2 10 | -9 +8 -17 |
| 21. | Andrii Demkiv | 2 10 | -11 +7 -18 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra