Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Niedziela godz. 15:00
| Wojciech Skołozdrzy | - | Łukasz Szypski | 2:0 | 4:0 4:0 |
| Roman Rzepka | - | Igor Gośko | 2:0 | 4:3 4:1 |
| Sławomir Klawiński | - | Wojciech Skołozdrzy | 0:2 | 3:4 1:4 |
| Roman Rzepka | - | Łukasz Szypski | 0:2 | 0:4 0:4 |
| Sławomir Klawiński | - | Igor Gośko | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Wojciech Skołozdrzy | - | Roman Rzepka | 2:0 | 4:1 4:0 |
| Igor Gośko | - | Łukasz Szypski | 0:2 | 1:4 1:4 |
| Sławomir Klawiński | - | Roman Rzepka | 0:2 | 0:4 0:4 |
| Wojciech Skołozdrzy | - | Igor Gośko | 2:0 | 4:2 4:0 |
| Sławomir Klawiński | - | Łukasz Szypski | 2:1 | 4:0 1:4 10:5 |
Mecze - grupa nr 2
Niedziela godz. 15:00
| Dariusz Palewicz | - | Robert Łukasiewicz | 2:0 | 4:2 4:1 |
| Adam Lewandowski | - | Alexandr Prutskiy | 2:0 | 4:3 4:3 |
| Dariusz Palewicz | - | Alexandr Prutskiy | 0:2 | 3:4 1:4 |
| Robert Łukasiewicz | - | Adam Lewandowski | 1:2 | 1:4 4:2 6:10 |
| Robert Łukasiewicz | - | Alexandr Prutskiy | 0:2 | 1:4 3:4 |
| Dariusz Palewicz | - | Adam Lewandowski | 0:2 | 3:4 3:4 |
Mecze - grupa nr 3
Niedziela godz. 9:00
| Arkadiusz Lewandowski | - | Mateusz Szulc | 2:1 | 4:1 3:4 10:5 |
| Bartosz Dziubański | - | Dawid Lampa | 0:2 | 1:4 1:4 |
| Bartosz Dziubański | - | Mateusz Szulc | 2:0 | 4:3 4:2 |
| Arkadiusz Lewandowski | - | Dawid Lampa | 0:2 | 0:4 0:4 |
| Bartosz Dziubański | - | Arkadiusz Lewandowski | 2:0 | 4:1 4:1 |
| Dawid Lampa | - | Mateusz Szulc | 2:1 | 4:2 3:4 10:8 |
Mecze - grupa nr 4
Sobota godz. 14:00
| Łukasz Bilski | - | Mariusz Osikiewicz | 2:1 | 4:2 1:4 10:3 |
| Paweł Sochacki | - | Ewelina Nadała | 0:2 | 3:4 3:4 |
| Paweł Sochacki | - | Łukasz Bilski | 2:0 | 4:0 4:1 |
| Ewelina Nadała | - | Mariusz Osikiewicz | 2:0 | 4:0 4:0 |
| Łukasz Bilski | - | Ewelina Nadała | 0:2 | 0:4 1:4 |
| Paweł Sochacki | - | Mariusz Osikiewicz | 2:0 | 4:2 4:3 |
Mecze - grupa nr 5
Niedziela godz. 15:00
| Oskar Napierała | - | Michał Zgiep | 2:0 | 4:3 4:2 |
| Bogusław Hofmański | - | Szymon Majkowski | 0:2 | 0:4 2:4 |
| Bogusław Hofmański | - | Michał Zgiep | 2:0 | 4:3 4:2 |
| Oskar Napierała | - | Szymon Majkowski | 0:2 | 2:4 1:4 |
| Bogusław Hofmański | - | Oskar Napierała | 1:2 | 4:0 1:4 8:10 |
| Szymon Majkowski | - | Michał Zgiep | 2:0 | 4:1 4:0 |
Mecze - grupa nr 6
Sobota godz. 14:00
| Mateusz Chiciak | - | Marcin Chiciak | 2:0 | 4:1 4:1 |
| Jakub Konopski | - | Paweł Loch | 2:0 | 4:3 4:1 |
| Paweł Loch | - | Marcin Chiciak | 0:2 | 1:4 0:4 |
| Jakub Konopski | - | Mateusz Chiciak | 0:2 | 1:4 1:4 |
| Mateusz Chiciak | - | Paweł Loch | 2:0 | 4:0 4:1 |
| Jakub Konopski | - | Marcin Chiciak | 1:2 | 4:1 2:4 5:10 |
Mecze - grupa nr 7
Niedziela godz. 9:00
| Marek Woźniak | - | Kordian Umiński | 0:2 | 0:4 3:4 |
| Krzysztof Malczewski | - | Mateusz Kosno | 1:2 | 1:4 4:2 2:10 |
| Marek Woźniak | - | Krzysztof Malczewski | 2:0 | 4:2 4:0 |
| Kordian Umiński | - | Mateusz Kosno | 2:0 | 4:1 4:0 |
| Kordian Umiński | - | Krzysztof Malczewski | 2:0 | 4:2 4:0 |
| Marek Woźniak | - | Mateusz Kosno | 2:0 | 4:1 4:2 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra