Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Tobiasz Żmud | 10 10 | 15 +20 -5 |
| 2. | Marcin Golema | 8 9 | 12 +17 -5 |
| 3. | Mateusz Piesiak | 7 9 | 10 +16 -6 |
| 4. | Krzysztof Pękala | 7 9 | 5 +14 -9 |
| 5. | Oluwatobi Ogunsola | 6 8 | 7 +13 -6 |
| 6. | Piotr Laskowski | 6 8 | 6 +13 -7 |
| 7. | Tobiasz Hadryś | 5 7 | 5 +11 -6 |
| 8. | Daniel Waligóra | 5 7 | 5 +11 -6 |
| 9. | Valentin Demidchik | 5 8 | 2 +12 -10 |
| 10. | Artur Kalandarov | 4 8 | 2 +11 -9 |
| 11. | Marek Klubek | 4 8 | 1 +12 -11 |
| 12. | Artur Lubianiec | 4 9 | -2 +9 -11 |
| 13. | Karolina Dukowska | 4 9 | -3 +10 -13 |
| 14. | Jakub Bomba | 3 8 | 0 +10 -10 |
| 15. | Robert Zaleski | 3 8 | -4 +8 -12 |
| 16. | Robert Piechociński | 3 10 | -6 +9 -15 |
| 17. | Piotr Pacholski | 2 8 | -5 +7 -12 |
| 18. | Bartek Małyska | 2 8 | -6 +8 -14 |
| 19. | Siarhei Shurupau | 2 9 | -11 +5 -16 |
| 20. | Rafał Pęczar | 1 7 | -7 +6 -13 |
| 21. | Aleksandr Kriukov | 1 8 | -9 +5 -14 |
| 22. | Obi Kris | 0 9 | -17 +1 -18 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra