Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Mateusz Gajkowski | - | Wojciech Mikołajczak | 3:1 | 11:5 11:6 7:11 11:3 | 81 |
| Mateusz Gajkowski | - | Rafał Kaczmarek | 3:1 | 11:3 11:4 11:13 11:8 | 83 |
| Rafał Kaczmarek | - | Wojciech Mikołajczak | 3:0 | 11:5 11:8 11:3 | 1 |
Mecze - grupa B
| Dawid Jóźwiak | - | Sebastian Dyderski | 3:1 | 11:9 11:9 9:11 11:9 | 18 |
| Marek Grzelak | - | Dawid Globisch | 3:0 | 11:6 11:6 11:3 | 25 |
| Dawid Jóźwiak | - | Dawid Globisch | 3:0 | 11:6 11:1 11:4 | 10 |
| Marek Grzelak | - | Sebastian Dyderski | 3:1 | 11:8 12:10 8:11 11:8 | 2 |
| Sebastian Dyderski | - | Dawid Globisch | 3:0 | 11:6 11:7 11:8 | 37 |
| Dawid Jóźwiak | - | Marek Grzelak | 3:0 | 11:7 11:4 11:4 | 31 |
Mecze - grupa C
| Dmytro Lazuryk | - | Marcin Adryan | 3:0 | 11:5 11:4 11:6 | 3 |
| Dmytro Lazuryk | - | Szymon Zajączek | 3:0 | 11:6 11:3 11:2 | 19 |
| Szymon Zajączek | - | Marcin Adryan | 1:3 | 11:8 9:11 9:11 6:11 | 11 |
Mecze - grupa D
| Korneliusz Silski | - | Artur Krause | 3:1 | 11:8 11:5 2:11 13:11 | 4 |
| Piotr Kuczyński | - | Artur Krause | 3:0 | 11:5 11:7 11:6 | 38 |
| Piotr Kuczyński | - | Korneliusz Silski | 3:0 | 11:5 11:7 11:4 | 26 |
Mecze - grupa E
| Magdalena Jankowiak - Silińska | - | Gwidon Zwiślewski | 3:1 | 7:11 11:6 15:12 11:3 | 79 |
| Piotr Kupców | - | Patryk Papis | 0:3 | 10:12 7:11 6:11 | 86 |
| Patryk Papis | - | Gwidon Zwiślewski | 3:0 | 11:2 11:5 11:4 | 21 |
| Piotr Kupców | - | Magdalena Jankowiak - Silińska | 3:0 | 11:4 11:5 11:6 | 84 |
| Magdalena Jankowiak - Silińska | - | Patryk Papis | 0:3 | 7:11 1:11 3:11 | 80 |
| Piotr Kupców | - | Gwidon Zwiślewski | 3:0 | 11:6 11:8 11:3 | 85 |
Mecze - grupa F
| Kacper Jarecki | - | Marcin Chwaliszewski | 3:2 | 13:11 6:11 11:8 7:11 11:3 | 6 |
| Kacper Jarecki | - | Jakub Hesse | 1:3 | 8:11 11:9 9:11 10:12 | 28 |
| Marcin Chwaliszewski | - | Jakub Hesse | 3:1 | 11:7 11:4 9:11 11:7 | 40 |
Mecze - grupa G
| Łukasz Wachowiak | - | Marcin Kamrowski | 3:0 | 12:10 11:5 13:11 | 7 |
| Karol Siliński | - | Marcin Kamrowski | 3:1 | 14:12 11:6 7:11 11:8 | 23 |
| Łukasz Wachowiak | - | Karol Siliński | 2:3 | 9:11 11:8 11:4 2:11 7:11 | 35 |
Mecze - grupa H
| Sławomir Mąderek | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:4 11:2 11:3 | 8 |
| Mateusz Witczak | - | January Stankiewicz | 3:0 | 11:7 11:4 11:4 | 16 |
| Mateusz Witczak | - | Daniel Lewandowski | 1:3 | 5:11 11:7 9:11 6:11 | 24 |
| Sławomir Mąderek | - | January Stankiewicz | 3:0 | 11:5 11:6 11:7 | 30 |
| Sławomir Mąderek | - | Mateusz Witczak | 3:0 | 11:1 11:5 11:8 | 36 |
| Daniel Lewandowski | - | January Stankiewicz | 3:0 | 11:4 11:5 11:6 | 42 |
Eliminacje - runda 1
| Mateusz Gajkowski | - | Daniel Lewandowski | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 43 |
| Korneliusz Silski | - | Patryk Papis | 0:3 | 4:11 4:11 2:11 | 44 |
| Marek Grzelak | - | Karol Siliński | 3:0 | 11:9 11:9 12:10 | 45 |
| Dmytro Lazuryk | - | Jakub Hesse | 3:0 | 13:11 11:5 11:9 | 46 |
| Rafał Kaczmarek | - | Sławomir Mąderek | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 47 |
| Piotr Kuczyński | - | Piotr Kupców | 3:0 | 11:6 11:6 11:6 | 48 |
| Dawid Jóźwiak | - | Łukasz Wachowiak | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 49 |
| Marcin Adryan | - | Marcin Chwaliszewski | 1:3 | 1:11 5:11 13:11 9:11 | 50 |
Eliminacje - runda 2
| Daniel Lewandowski | - | Korneliusz Silski | 2:3 | 11:9 9:11 8:11 12:10 4:11 | 51 |
| Karol Siliński | - | Jakub Hesse | 2:3 | 14:12 3:11 8:11 11:8 7:11 | 52 |
| Rafał Kaczmarek | - | Piotr Kupców | 1:3 | 9:11 9:11 11:9 9:11 | 53 |
| Łukasz Wachowiak | - | Marcin Adryan | 3:0 | 11:8 16:14 11:5 | 54 |
| Mateusz Gajkowski | - | Patryk Papis | 3:1 | 11:9 11:7 8:11 11:7 | 55 |
| Marek Grzelak | - | Dmytro Lazuryk | 0:3 | 1:11 2:11 4:11 | 56 |
| Sławomir Mąderek | - | Piotr Kuczyński | 0:3 | 6:11 7:11 6:11 | 57 |
| Dawid Jóźwiak | - | Marcin Chwaliszewski | 3:0 | 12:10 11:8 11:8 | 58 |
Eliminacje - runda 3
| Daniel Lewandowski | - | Karol Siliński | 1:3 | 11:4 8:11 7:11 9:11 | 59 |
| Rafał Kaczmarek | - | Marcin Adryan | 3:1 | 11:5 11:7 9:11 11:9 | 60 |
| Korneliusz Silski | - | Jakub Hesse | 0:3 | 7:11 4:11 9:11 | 61 |
| Piotr Kupców | - | Łukasz Wachowiak | 3:0 | 11:9 12:10 14:12 | 62 |
| Patryk Papis | - | Marek Grzelak | 3:1 | 6:11 11:4 11:6 11:4 | 63 |
| Sławomir Mąderek | - | Marcin Chwaliszewski | 3:2 | 9:11 11:5 11:8 4:11 11:7 | 64 |
| Mateusz Gajkowski | - | Dmytro Lazuryk | 2:3 | 11:8 7:11 11:8 7:11 10:12 | 65 |
| Piotr Kuczyński | - | Dawid Jóźwiak | 2:3 | 6:11 8:11 11:6 11:7 9:11 | 66 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lewandowski | - | Marcin Adryan | 3:0 | 11:7 11:8 11:8 | 67 | ||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| Karol Siliński | - | Rafał Kaczmarek | 1:3 | 11:8 3:11 7:11 5:11 | 68 | ||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Korneliusz Silski | - | Łukasz Wachowiak | 2:3 | 11:13 14:12 7:11 12:10 8:11 | 69 | ||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| Jakub Hesse | - | Piotr Kupców | 3:2 | 11:8 11:8 8:11 8:11 11:8 | 70 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Marek Grzelak | - | Marcin Chwaliszewski | 0:3 | 8:11 9:11 6:11 | 71 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Patryk Papis | - | Sławomir Mąderek | 3:1 | 11:5 11:9 5:11 11:9 | 72 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Mateusz Gajkowski | - | Piotr Kuczyński | 2:3 | 11:4 11:9 4:11 2:11 5:11 | 73 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Dmytro Lazuryk | - | Dawid Jóźwiak | 0:3 | 7:11 7:11 11:13 | 74 | ||||
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra