Menu turnieju
Mecze - grupa A
Damian Derwich | - | Andrzej Bald | 3:0 | 11:6 11:9 11:6 | 1 |
Waldemar Nawrocki | - | Wiktor Stasiński | Stół 5 | 0:0 | 5 |
Michał Nawrocki | - | Marek Grzelak | Stół 7 | 0:0 | 9 |
Waldemar Nawrocki | - | Damian Derwich | Stół 3 | 0:0 | 13 |
Wiktor Stasiński | - | Andrzej Bald | 17 | ||
Damian Derwich | - | Marek Grzelak | 21 | ||
Waldemar Nawrocki | - | Michał Nawrocki | 25 | ||
Wiktor Stasiński | - | Marek Grzelak | 29 | ||
Damian Derwich | - | Michał Nawrocki | 33 | ||
Waldemar Nawrocki | - | Andrzej Bald | 37 | ||
Damian Derwich | - | Wiktor Stasiński | 41 | ||
Michał Nawrocki | - | Andrzej Bald | 43 | ||
Waldemar Nawrocki | - | Marek Grzelak | 45 | ||
Wiktor Stasiński | - | Michał Nawrocki | 47 | ||
Andrzej Bald | - | Marek Grzelak | 49 |
Mecze - grupa B
Sławomir Mąderek | - | Łukasz Bijaczewski | Stół 11 | 0:0 | 2 |
Filip Banach | - | Bartosz Biernacik | Stół 9 | 0:0 | 6 |
Sławomir Koch | - | Robert Wojciechowski | Stół 10 | 0:0 | 10 |
Bartosz Biernacik | - | Łukasz Bijaczewski | 14 | ||
Filip Banach | - | Sławomir Mąderek | 18 | ||
Łukasz Bijaczewski | - | Robert Wojciechowski | 22 | ||
Sławomir Koch | - | Bartosz Biernacik | 26 | ||
Filip Banach | - | Robert Wojciechowski | 30 | ||
Sławomir Koch | - | Łukasz Bijaczewski | 34 | ||
Sławomir Mąderek | - | Bartosz Biernacik | 38 | ||
Filip Banach | - | Łukasz Bijaczewski | 42 | ||
Sławomir Mąderek | - | Sławomir Koch | 44 | ||
Bartosz Biernacik | - | Robert Wojciechowski | 46 | ||
Filip Banach | - | Sławomir Koch | 48 | ||
Sławomir Mąderek | - | Robert Wojciechowski | 50 |
Mecze - grupa C
Jan Kamrowski | - | Andrzej Kamiński | Stół 8 | 0:0 | 3 |
Maciej Banach | - | Antoni Kościański | Stół 12 | 0:0 | 7 |
Bartosz Derwich | - | Andrzej Kamiński | 11 | ||
Jan Kamrowski | - | Antoni Kościański | 15 | ||
Maciej Banach | - | Bartosz Derwich | 19 | ||
Andrzej Kamiński | - | Antoni Kościański | 23 | ||
Maciej Banach | - | Jan Kamrowski | 27 | ||
Bartosz Derwich | - | Antoni Kościański | 31 | ||
Maciej Banach | - | Andrzej Kamiński | 35 | ||
Jan Kamrowski | - | Bartosz Derwich | 39 |
Mecze - grupa D
Paweł Pawlicki | - | Korneliusz Silski | Stół 6 | 0:0 | 4 |
Andrzej Ziaja | - | Roman Prytuliak | 8 | ||
Korneliusz Silski | - | Jan Matuszak | 12 | ||
Paweł Pawlicki | - | Roman Prytuliak | 16 | ||
Andrzej Ziaja | - | Jan Matuszak | 20 | ||
Roman Prytuliak | - | Korneliusz Silski | 24 | ||
Andrzej Ziaja | - | Paweł Pawlicki | 28 | ||
Roman Prytuliak | - | Jan Matuszak | 32 | ||
Andrzej Ziaja | - | Korneliusz Silski | 36 | ||
Paweł Pawlicki | - | Jan Matuszak | 40 |
Eliminacje - runda 1
- | 51 | ||||
- | 52 | ||||
- | 53 | ||||
- | 54 |
Eliminacje - runda 2
- | 55 | ||||
- | 56 | ||||
- | 57 | ||||
- | 58 |
Eliminacje - runda 3
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 59 | ||||||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
- | 60 | ||||||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
- | 61 | ||||||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
- | 62 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jarocin
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra