Menu turnieju
Kategoria główna
1. | Marek Płóciennik |
2. | Sebastian Haznar |
3-4 | Piotr Laskowski |
3-4 | Adam Kędzierski |
5-8 | Daniel Waligóra |
5-8 | Antoni Flis |
5-8 | Magdalena Kasenberg |
5-8 | Marek Ping |
Turniej pocieszenia
9. | Zbigniew Sobków |
10. | Oluwatobi Ogunsola |
11. | Ivan Ponomarchuk |
12. | Adam Kowalski |
13. | Zdzichu Czub |
14. | Lev Segal |
15. | Jakub Pietraszko |
16. | Shokhrukh Saidkarimov |
17. | Tomasz Walendzik |
18. | Jacek Kłusek |
19. | Andrzej Kamiński |
20. | Tobiasz Żmud |
21. | Fabio Świątkowski |
22. | Jacek Longosz |
23. | Valentyn Romanov |
24. | Rav Rykowski |
25. | Sławek Kowal |
26. | Halina Kaman |
27. | Jaromir Bialek |
28. | Grzegorz Biernat |
29. | Andrzej Kachaniak |
30. | Darek Szyller |
31. | Adrian Cieśla |
32. | Mariusz Chrzanowski |
33. | Libor Frydl |
34. | Teresa Bąk |
35. | Zbigniew Mulawka |
36. | Leszek Koprowski |
37. | Bogusław Rorbach |
38. | Ondrej Białek |
39. | Viktor Kovalevych |
40. | Michał Gontarz |
41. | Mirek Matej |
42. | Denis Wites |
43. | Nazar Iwanyk |
44. | Adrian Osiński |
45. | Jarosław Stręk |
46. | Barbara Wojnarowska-Gontarz |
47. | Ryszard Martowicz |
48. | Wiesław Eck |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra