Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Adam Froś | - | Wojciech Renczyński | 0:2 | 13:15 14:15 | 11 |
Sławomir Olchawa [8] | - | Agnieszka Puzio | 2:1 | 15:13 7:15 15:7 | 12 |
Adam Paluchniak | - | Krystian Mularczyk | 0:2 | 3:15 10:15 | 13 |
Artur Nowak [4] | - | Aleksandra Niedźwiedź | 2:0 | 15:6 15:5 | 14 |
Andrzej Boguta | - | Tomasz Szydłowski | 2:0 | 15:8 15:9 | 15 |
Grzegorz Grzejszczak [5] | - | Mikołaj Kruszka | 2:0 | 15:12 15:12 | 16 |
Grzegorz Chmielewski | - | Mirosław Kierpiec | 2:0 | 15:10 15:9 | 17 |
Janusz Łopusiewicz [2] | - | Radek Łucki | 2:0 | 15:12 15:3 | 18 |
Robert Figiel | - | Przemysław Kaczmarek | 0:2 | 8:15 8:15 | 19 |
Maciej Paluchniak [7] | - | Ada Lasota | 2:0 | 15:7 15:7 | 20 |
Paweł Marciniak | - | Agnieszka Żerebecka | 2:0 | 15:8 15:9 | 21 |
Piotr Szulc [3] | - | Marcin Kolenkiewicz | 0:2 | 8:15 14:15 | 22 |
Piter Sampras | - | Garbiel Wechta | 0:2 | 8:15 5:15 | 23 |
Maciej Zięba [6] | - | Szczepan Pękała | 2:0 | 15:12 15:7 | 24 |
Maciej Osmolski | - | Zuzanna Borówka | 2:0 | 15:5 15:13 | 25 |
Eliminacje - runda 2
Agnieszka Puzio | - | Adam Paluchniak | 2:0 | 15:5 15:5 | 26 |
Aleksandra Niedźwiedź | - | Tomasz Szydłowski | 2:0 | 15:10 15:13 | 27 |
Mikołaj Kruszka | - | Mirosław Kierpiec | 0:2 | 7:15 11:15 | 28 |
Radek Łucki | - | Robert Figiel | 0:2 | 14:15 6:15 | 29 |
Ada Lasota | - | Agnieszka Żerebecka | 0:2 | 10:15 9:15 | 30 |
Piotr Szulc [3] | - | Piter Sampras | 2:0 | 15:14 15:6 | 31 |
Szczepan Pękała | - | Zuzanna Borówka | 0:2 | 13:15 10:15 | 32 |
Łukasz Chojnacki [1] | - | Wojciech Renczyński | 0:2 | 14:15 13:15 | 33 |
Sławomir Olchawa [8] | - | Krystian Mularczyk | 1:2 | 15:6 6:15 9:15 | 34 |
Artur Nowak [4] | - | Andrzej Boguta | 0:2 | 10:15 8:15 | 35 |
Grzegorz Grzejszczak [5] | - | Grzegorz Chmielewski | 0:2 | 10:15 10:15 | 36 |
Janusz Łopusiewicz [2] | - | Przemysław Kaczmarek | 0:2 | 10:15 4:15 | 37 |
Maciej Paluchniak [7] | - | Paweł Marciniak | 2:0 | 15:11 15:9 | 38 |
Marcin Kolenkiewicz | - | Garbiel Wechta | 2:0 | 15:9 15:14 | 39 |
Maciej Zięba [6] | - | Maciej Osmolski | 0:2 | 13:15 12:15 | 40 |
Eliminacje - runda 3
Tomasz Szydłowski | - | Mikołaj Kruszka | 0:2 | 0:15 0:15 | 41 |
Radek Łucki | - | Ada Lasota | 2:0 | 15:2 15:5 | 42 |
Piter Sampras | - | Szczepan Pękała | 2:0 | 15:0 15:0 | 43 |
Adam Froś | - | Agnieszka Puzio | 2:0 | 15:13 15:6 | 44 |
Aleksandra Niedźwiedź | - | Mirosław Kierpiec | 2:0 | 15:0 15:0 | 45 |
Robert Figiel | - | Agnieszka Żerebecka | 2:0 | 15:11 15:11 | 46 |
Piotr Szulc [3] | - | Zuzanna Borówka | 2:0 | 15:5 15:2 | 47 |
Łukasz Chojnacki [1] | - | Sławomir Olchawa [8] | 2:0 | 15:11 15:9 | 48 |
Artur Nowak [4] | - | Grzegorz Grzejszczak [5] | 2:0 | 15:9 15:8 | 49 |
Janusz Łopusiewicz [2] | - | Paweł Marciniak | 2:0 | 15:10 15:10 | 50 |
Garbiel Wechta | - | Maciej Zięba [6] | 2:0 | 15:13 15:14 | 51 |
Wojciech Renczyński | - | Krystian Mularczyk | 2:0 | 15:14 15:7 | 52 |
Andrzej Boguta | - | Grzegorz Chmielewski | 0:2 | 10:15 10:15 | 53 |
Przemysław Kaczmarek | - | Maciej Paluchniak [7] | 2:0 | 15:9 15:8 | 54 |
Marcin Kolenkiewicz | - | Maciej Osmolski | 2:0 | 15:7 15:6 | 55 |
Eliminacje - runda 4
Adam Froś | - | Aleksandra Niedźwiedź | 2:0 | 15:10 15:10 | 61 |
Robert Figiel | - | Piotr Szulc [3] | 2:0 | 15:8 15:10 | 62 |
Łukasz Chojnacki [1] | - | Artur Nowak [4] | 2:0 | 15:7 15:2 | 65 |
Janusz Łopusiewicz [2] | - | Garbiel Wechta | 2:0 | 15:11 15:12 | 66 |
Krystian Mularczyk | - | Andrzej Boguta | 0:2 | 10:15 8:15 | 67 |
Maciej Paluchniak [7] | - | Maciej Osmolski | 2:1 | 13:15 15:10 15:13 | 68 |
Wojciech Renczyński | - | Grzegorz Chmielewski | 2:0 | 15:12 15:13 | 69 |
Przemysław Kaczmarek | - | Marcin Kolenkiewicz | 2:0 | 15:5 15:4 | 70 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Froś | - | Robert Figiel | 2:1 | 5:15 15:11 15:10 | 77 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Łukasz Chojnacki [1] | - | Janusz Łopusiewicz [2] | 2:0 | 15:8 15:10 | 81 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Andrzej Boguta | - | Maciej Paluchniak [7] | 2:1 | 15:10 10:15 15:10 | 83 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Grzegorz Chmielewski | - | Marcin Kolenkiewicz | 0:2 | 0:15 0:15 | 84 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Wojciech Renczyński | - | Przemysław Kaczmarek | 2:1 | 10:15 15:11 15:13 | 85 | ||||
Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
Tomasz Szydłowski | - | 71 | |||||||
Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
#57 ⇣ | - | #58 ⇣ | 72 | ||||||
Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
#57 ⇡ | - | #58 ⇡ | 73 | ||||||
Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
#59 ⇣ | - | #60 ⇣ | 74 | ||||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
#59 ⇡ | - | #60 ⇡ | 75 | ||||||
Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
#63 ⇣ | - | #64 ⇣ | 78 | ||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
#63 ⇡ | - | #64 ⇡ | 79 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra