Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Oluwatobi Ogunsola | 7 7 | 13 +14 -1 |
2. | Leszek Pyta | 7 8 | 10 +14 -4 |
3. | Rafał Kowalski | 7 9 | 7 +14 -7 |
4. | Tobiasz Żmud | 7 9 | 7 +14 -7 |
5. | Marcin Golema | 6 8 | 8 +13 -5 |
6. | Tomasz Zaleski | 6 8 | 7 +13 -6 |
7. | Zdzichu Czub | 6 8 | 5 +12 -7 |
8. | Artur Kalandarov | 5 8 | 3 +11 -8 |
9. | Valentin Demidchik | 5 9 | 2 +11 -9 |
10. | Tobiasz Hadryś | 4 6 | 3 +9 -6 |
11. | Daniel Waligóra | 4 8 | 0 +9 -9 |
12. | Bartek Małyska | 4 9 | -2 +10 -12 |
13. | Krzysztof Pękala | 3 5 | 2 +7 -5 |
14. | Piotr Laskowski | 3 7 | -2 +8 -10 |
15. | Jarosław Flis | 3 8 | -2 +9 -11 |
16. | Robert Zaleski | 3 8 | -4 +8 -12 |
17. | Marek Klubek | 3 10 | -4 +10 -14 |
18. | Rafał Michalak | 3 10 | -10 +6 -16 |
19. | Mateusz Piesiak | 2 6 | -2 +6 -8 |
20. | Lev Segal | 2 8 | -5 +8 -13 |
21. | Roman Razinkov | 2 10 | -12 +6 -18 |
22. | Piotr Pacholski | 1 8 | -9 +5 -14 |
23. | Siarhei Shurupau | 0 9 | -15 +3 -18 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Syców
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra