TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Surowiec Adrian - Przytulski Karol 2:1 10:15 15:14 15:10 25
Pilarczyk Piotr - Poręba Waldemar 2:0 15:13 15:9 29
Kozioł Michał - Przytulski Karol 2:0 15:6 15:2 33
Pilarczyk Piotr - Surowiec Adrian 2:0 15:4 15:5 37
Poręba Waldemar - Kozioł Michał 2:0 15:10 15:10 41
Pilarczyk Piotr - Przytulski Karol 2:0 15:7 15:4 45
Poręba Waldemar - Surowiec Adrian 2:0 15:0 15:0 49
Pilarczyk Piotr - Kozioł Michał 2:0 15:11 15:7 53
Poręba Waldemar - Przytulski Karol 2:0 15:6 15:5 57
Surowiec Adrian - Kozioł Michał 0:2 0:15 0:15 61

Mecze - grupa B

Perzyński Łukasz - Zarzycki Remigiusz 2:0 15:7 15:9 26
Kłębczyk Grzegorz - Książek Adrian 2:0 15:8 15:12 30
Korus Marcin - Zarzycki Remigiusz 2:0 15:2 15:8 34
Perzyński Łukasz - Książek Adrian 2:1 15:13 12:15 15:10 38
Korus Marcin - Kłębczyk Grzegorz 0:2 10:15 11:15 42
Zarzycki Remigiusz - Książek Adrian 0:2 12:15 11:15 46
Perzyński Łukasz - Kłębczyk Grzegorz 0:2 12:15 13:15 50
Korus Marcin - Książek Adrian 2:0 15:10 15:10 54
Kłębczyk Grzegorz - Zarzycki Remigiusz 2:0 15:8 15:10 58
Perzyński Łukasz - Korus Marcin 1:2 15:8 9:15 12:15 62

Mecze - grupa C

Siniawa Sebastian - Nawrocki Krzysztof 2:0 15:9 15:7 27
Czyński Robert - Bartnicki Dariusz 2:0 15:4 15:6 31
Zimnowodzki Paweł - Siniawa Sebastian 2:0 15:4 15:7 35
Nawrocki Krzysztof - Czyński Robert 2:1 15:14 10:15 15:11 39
Zimnowodzki Paweł - Bartnicki Dariusz 0:2 5:15 5:15 43
Siniawa Sebastian - Czyński Robert 0:2 3:15 3:15 47
Nawrocki Krzysztof - Bartnicki Dariusz 2:0 15:3 15:7 51
Zimnowodzki Paweł - Czyński Robert 2:1 15:14 10:15 15:13 55
Siniawa Sebastian - Bartnicki Dariusz 2:0 15:11 15:7 59
Zimnowodzki Paweł - Nawrocki Krzysztof 0:2 7:15 9:15 63

Mecze - grupa D

Król Dawid - Pecold Michał 0:2 10:15 8:15 28
Konopka Paweł - Musiał Łukasz 2:0 15:14 15:14 32
Bochenek Adrian - Król Dawid 2:0 15:6 15:9 36
Musiał Łukasz - Pecold Michał 2:0 15:7 15:7 40
Konopka Paweł - Bochenek Adrian 2:0 15:13 15:11 44
Król Dawid - Musiał Łukasz 0:2 6:15 5:15 48
Konopka Paweł - Pecold Michał 2:0 15:8 15:10 52
Bochenek Adrian - Musiał Łukasz 0:2 11:15 10:15 56
Konopka Paweł - Król Dawid 2:0 15:8 15:5 60
Bochenek Adrian - Pecold Michał 2:0 15:4 15:8 64

Eliminacje - runda 1

Pilarczyk Piotr - Musiał Łukasz 1:2 12:15 15:12 13:15 65
Korus Marcin - Nawrocki Krzysztof 2:0 15:13 15:12 66
Poręba Waldemar - Konopka Paweł 0:2 12:15 11:15 67
Kłębczyk Grzegorz - Czyński Robert 2:0 15:14 15:13 68

Eliminacje - runda 2

Półfinały
Musiał Łukasz - Korus Marcin 1:2 13:15 15:12 12:15 69
Konopka Paweł - Kłębczyk Grzegorz 0:2 12:15 13:15 70

Eliminacje - runda 3

Mecz o trzecie miejsce
Musiał Łukasz - Konopka Paweł 0:2 12:15 11:15 71
Finał
Korus Marcin - Kłębczyk Grzegorz 0:2 12:15 11:15 72

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła