Menu turnieju
Mecze - grupa A
Michał Nawrocki | - | Oskar Wojtucki | 0:3 | 6:11 4:11 6:11 | 59 |
Anna Błażejczyk | - | Szymon Staszak | 3:0 | 11:1 11:2 11:3 | 63 |
Szymon Staszak | - | Oskar Wojtucki | 0:3 | 3:11 7:11 5:11 | 67 |
Anna Błażejczyk | - | Michał Nawrocki | 3:0 | 11:3 11:1 11:4 | 71 |
Szymon Staszak | - | Michał Nawrocki | 2:3 | 11:13 12:10 11:8 6:11 11:13 | 75 |
Anna Błażejczyk | - | Oskar Wojtucki | 2:3 | 11:7 9:11 12:10 8:11 8:11 | 79 |
Mecze - grupa B
Igor Kubiak | - | Wiktor Stasiński | 0:3 | 9:11 11:13 4:11 | 60 |
Tobiasz Baranowski | - | Mikołaj Lorenc | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 64 |
Adam Piątek | - | Wiktor Stasiński | 0:3 | 5:11 3:11 2:11 | 68 |
Tobiasz Baranowski | - | Igor Kubiak | 0:3 | 1:11 3:11 6:11 | 72 |
Adam Piątek | - | Mikołaj Lorenc | 0:3 | 2:11 3:11 7:11 | 76 |
Tobiasz Baranowski | - | Wiktor Stasiński | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 80 |
Igor Kubiak | - | Mikołaj Lorenc | 0:3 | 3:11 2:11 3:11 | 83 |
Tobiasz Baranowski | - | Adam Piątek | 0:3 | 4:11 3:11 8:11 | 84 |
Wiktor Stasiński | - | Mikołaj Lorenc | 0:3 | 9:11 5:11 10:12 | 85 |
Adam Piątek | - | Igor Kubiak | 2:3 | 7:11 12:10 12:10 7:11 5:11 | 86 |
Mecze - grupa C
Mikołaj Goszczyński | - | Jędrzej Gucze | 3:0 | 11:1 11:2 11:4 | 61 |
Oliwia Kubiak | - | Alicja Ogiela - Błażejczyk | 3:1 | 11:5 9:11 11:8 11:4 | 65 |
Oliwia Kubiak | - | Jędrzej Gucze | 3:0 | 11:4 11:2 11:3 | 69 |
Mikołaj Goszczyński | - | Alicja Ogiela - Błażejczyk | 3:0 | 11:7 11:6 11:6 | 73 |
Oliwia Kubiak | - | Mikołaj Goszczyński | 0:3 | 2:11 5:11 9:11 | 77 |
Jędrzej Gucze | - | Alicja Ogiela - Błażejczyk | 0:3 | 7:11 3:11 1:11 | 81 |
Mecze - grupa D
Bartosz Górkowski | - | Szymon Pańczak | 0:3 | 5:11 1:11 4:11 | 62 |
Antoni Głowacki | - | Artur Ogiela - Błażejczyk | 3:0 | 11:4 11:7 11:3 | 66 |
Antoni Głowacki | - | Szymon Pańczak | 3:0 | 11:7 11:1 11:9 | 70 |
Bartosz Górkowski | - | Artur Ogiela - Błażejczyk | 0:3 | 8:11 8:11 6:11 | 74 |
Bartosz Górkowski | - | Antoni Głowacki | 0:3 | 1:11 2:11 1:11 | 78 |
Szymon Pańczak | - | Artur Ogiela - Błażejczyk | 3:1 | 11:8 4:11 11:7 11:6 | 82 |
Eliminacje - runda 1
Oskar Wojtucki | - | Szymon Pańczak | 3:1 | 11:6 11:6 9:11 11:7 | 87 |
Wiktor Stasiński | - | Mikołaj Goszczyński | 0:3 | 1:11 6:11 3:11 | 88 |
Anna Błażejczyk | - | Antoni Głowacki | 3:0 | 11:9 11:9 11:3 | 89 |
Mikołaj Lorenc | - | Oliwia Kubiak | 0:3 | 6:11 8:11 9:11 | 90 |
Eliminacje - runda 2
Szymon Pańczak | - | Wiktor Stasiński | 3:0 | 11:8 11:3 11:3 | 91 |
Antoni Głowacki | - | Mikołaj Lorenc | 3:1 | 14:12 10:12 11:5 11:9 | 92 |
Oskar Wojtucki | - | Mikołaj Goszczyński | 0:3 | 5:11 6:11 9:11 | 93 |
Anna Błażejczyk | - | Oliwia Kubiak | 3:1 | 10:12 11:8 11:6 11:8 | 94 |
Eliminacje - runda 3
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Stasiński | - | Mikołaj Lorenc | 0:3 | 6:11 2:11 5:11 | 95 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Szymon Pańczak | - | Antoni Głowacki | 1:3 | 8:11 7:11 12:10 8:11 | 96 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Oskar Wojtucki | - | Oliwia Kubiak | 3:0 | 11:6 14:12 11:4 | 97 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Mikołaj Goszczyński | - | Anna Błażejczyk | 0:3 | 7:11 10:12 7:11 | 98 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra