Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tobiasz Żmud | 10 10 | 18 +20 -2 |
2. | Valentin Demidchik | 10 11 | 16 +20 -4 |
3. | Tobiasz Hadryś | 7 8 | 9 +15 -6 |
4. | Piotr Laskowski | 6 8 | 5 +12 -7 |
5. | Leszek Pyta | 5 7 | 5 +11 -6 |
6. | Oluwatobi Ogunsola | 5 8 | 6 +12 -6 |
7. | Rafał Michalak | 5 8 | 4 +12 -8 |
8. | Marcin Golema | 5 8 | 3 +12 -9 |
9. | Robert Zaleski | 5 10 | -1 +11 -12 |
10. | Krzysztof Pękala | 4 8 | -1 +9 -10 |
11. | Lev Segal | 4 8 | -3 +8 -11 |
12. | Bartek Małyska | 4 9 | -3 +10 -13 |
13. | Sylwiusz Malak | 4 9 | -4 +9 -13 |
14. | Marek Klubek | 4 10 | -2 +10 -12 |
15. | Aleksandr Kriukov | 4 11 | -7 +9 -16 |
16. | Piotr Pacholski | 3 7 | 0 +9 -9 |
17. | Roman Gawroński | 3 7 | -2 +7 -9 |
18. | Fabio Świątkowski | 3 8 | -2 +9 -11 |
19. | Tomasz Zaleski | 2 7 | -2 +8 -10 |
20. | Adam Drobiazgiewicz | 2 8 | -5 +8 -13 |
21. | Mateusz Muła | 1 6 | -6 +5 -11 |
22. | Mariusz Kardasiewicz | 1 10 | -14 +4 -18 |
23. | Obi Kris | 0 8 | -14 +2 -16 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra