TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 8 9 8 +16 -8
2. Oluwatobi Ogunsola 6 9 4 +14 -10
3. Adam Kędzierski 6 10 2 +14 -12
4. Marcin Golema 5 9 4 +12 -8
5. Valentin Demidchik 5 9 2 +12 -10
6. Piotr Laskowski 5 9 1 +11 -10
7. Krzysztof Pękala 4 7 3 +11 -8
8. Robert Stężała 4 9 -1 +11 -12
9. Shokhrukh Saidkarimov 3 8 -2 +8 -10
10. Marek Klubek 2 9 -6 +8 -14
11. Bartek Małyska 1 10 -15 +3 -18

Grupa nr 2

Mecze Punkty
1. Fabio Świątkowski 8 8 14 +16 -2
2. Roman Gawroński 6 8 3 +12 -9
3. Rafał Dudek 6 9 7 +14 -7
4. Rafał Michalak 6 10 3 +14 -11
5. Lev Segal 5 8 1 +10 -9
6. Aleksandr Kriukov 4 6 3 +9 -6
7. Mariusz Kardasiewicz 4 9 -2 +10 -12
8. Adam Drobiazgiewicz 3 7 2 +10 -8
9. Piotr Błaszczyk 2 8 -8 +6 -14
10. Rob Sunbird 2 10 -9 +8 -17
11. Joanna Kos 0 9 -14 +4 -18

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła