Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Stanisław Janicki | - | Henryk Glura | 2:3 | 11:6 7:11 8:11 11:9 8:11 | 81 |
Szymon Wachowiak | - | Zwiewka Marcin | 0:3 | 7:11 8:11 8:11 | 82 |
Wasilewski Bartek | - | Dolegała Waldemar | 0:3 | 7:11 8:11 7:11 | 83 |
Filip Banach | - | Piotr Dembinski | 3:0 | 11:7 11:6 11:8 | 84 |
Kopa Robert | - | Gabryszewski Hubert | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 85 |
Janusz Izdebski | - | Mariusz Lustig | 0:3 | 7:11 8:11 6:11 | 86 |
Paweł Gierszewski | - | Michał Tokarski | 3:0 | 11:6 11:6 11:6 | 87 |
Błaszczak Marcin | - | Karol Kwardys | 0:3 | 8:11 8:11 7:11 | 88 |
Eliminacje - runda 2
Henryk Glura | - | Paweł Nowosad | 3:0 | 11:6 11:7 11:8 | 89 |
Zwiewka Marcin | - | Roman Zakrzewski | 3:0 | 11:8 11:7 11:8 | 90 |
Dolegała Waldemar | - | Oszuścik Karol | 0:3 | 8:11 8:11 9:11 | 91 |
Filip Banach | - | Mateusz Kasprzak | 0:3 | 8:11 9:11 7:11 | 92 |
Gabryszewski Hubert | - | Błaszczyk Dariusz | 0:3 | 7:11 9:11 8:11 | 93 |
Mariusz Lustig | - | Tomasz Topolski | 0:3 | 9:11 7:11 8:11 | 94 |
Paweł Gierszewski | - | Tomasz Majchrzak | 3:0 | 11:8 11:6 11:9 | 95 |
Karol Kwardys | - | Zduńczuk Paweł | 0:3 | 9:11 6:11 8:11 | 96 |
Eliminacje - runda 3
Stanisław Janicki | - | Szymon Wachowiak | 3:0 | 11:7 11:5 11:8 | 97 |
Wasilewski Bartek | - | Piotr Dembinski | 0:3 | 8:11 9:11 6:11 | 98 |
Kopa Robert | - | Janusz Izdebski | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 99 |
Michał Tokarski | - | Błaszczak Marcin | 0:3 | 8:11 8:11 6:11 | 100 |
Paweł Nowosad | - | Roman Zakrzewski | 3:0 | 11:7 11:8 11:7 | 101 |
Dolegała Waldemar | - | Filip Banach | 0:3 | 9:11 7:11 8:11 | 102 |
Gabryszewski Hubert | - | Mariusz Lustig | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 103 |
Tomasz Majchrzak | - | Karol Kwardys | 3:0 | 11:9 11:7 11:8 | 104 |
Henryk Glura | - | Zwiewka Marcin | 3:0 | 11:6 11:8 11:7 | 105 |
Oszuścik Karol | - | Mateusz Kasprzak | 3:0 | 11:9 11:6 11:7 | 106 |
Błaszczyk Dariusz | - | Tomasz Topolski | 0:3 | 8:11 9:11 6:11 | 107 |
Paweł Gierszewski | - | Zduńczuk Paweł | 0:3 | 8:11 9:11 7:11 | 108 |
Eliminacje - runda 4
Henryk Glura | - | Jacek Wejk | 0:3 | 9:11 9:11 7:11 | 109 |
Oszuścik Karol | - | Lipiec Paweł | 0:3 | 8:11 10:12 7:11 | 110 |
Tomasz Topolski | - | Piotr Berus | 3:0 | 11:9 11:8 11:9 | 111 |
Zduńczuk Paweł | - | Marcin Rychlik | 3:0 | 11:6 11:7 11:9 | 112 |
Eliminacje - runda 5
Szymon Wachowiak | - | Wasilewski Bartek | 0:3 | 8:11 7:11 8:11 | 113 |
Kopa Robert | - | Michał Tokarski | 3:0 | 11:8 11:7 11:7 | 114 |
Stanisław Janicki | - | Piotr Dembinski | 3:0 | 11:9 11:5 11:9 | 115 |
Janusz Izdebski | - | Błaszczak Marcin | 3:0 | 11:7 11:8 11:7 | 116 |
Roman Zakrzewski | - | Dolegała Waldemar | 3:0 | 11:8 11:7 11:8 | 117 |
Mariusz Lustig | - | Karol Kwardys | 3:0 | 11:6 11:9 11:6 0:0 | 118 |
Paweł Nowosad | - | Filip Banach | 0:3 | 9:11 8:11 8:11 | 119 |
Gabryszewski Hubert | - | Tomasz Majchrzak | 0:3 | 9:11 7:11 9:11 | 120 |
Zwiewka Marcin | - | Mateusz Kasprzak | 3:1 | 12:10 8:11 12:10 11:6 | 121 |
Błaszczyk Dariusz | - | Paweł Gierszewski | 0:3 | 8:11 7:11 8:11 | 122 |
Henryk Glura | - | Oszuścik Karol | 0:3 | 7:11 9:11 6:11 | 123 |
Piotr Berus | - | Marcin Rychlik | 0:3 | 8:11 7:11 10:12 | 124 |
Jacek Wejk | - | Lipiec Paweł | 0:3 | 7:11 5:11 9:11 | 125 |
Tomasz Topolski | - | Zduńczuk Paweł | 0:3 | 8:11 7:11 6:11 | 126 |
Eliminacje - runda 6
Lipiec Paweł | - | Cebrat Jarosław | 0:3 | 8:11 5:11 6:11 | 127 |
Zduńczuk Paweł | - | Piotr Kozioł | 0:3 | 6:11 9:11 4:11 | 128 |
Eliminacje - runda 7
Mecz o 85 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Wachowiak | - | Michał Tokarski | 3:0 | 11:7 11:6 11:6 | 129 | ||||
Mecz o 81 miejsce: | |||||||||
Wasilewski Bartek | - | Kopa Robert | 3:0 | 11:6 11:8 11:5 | 130 | ||||
Mecz o 69 miejsce: | |||||||||
Piotr Dembinski | - | Błaszczak Marcin | 3:0 | 11:6 11:8 11:8 | 131 | ||||
Mecz o 65 miejsce: | |||||||||
Stanisław Janicki | - | Janusz Izdebski | 0:3 | 6:11 8:11 9:11 | 132 | ||||
Mecz o 53 miejsce: | |||||||||
Dolegała Waldemar | - | Karol Kwardys | 3:0 | 11:7 11:8 11:8 | 133 | ||||
Mecz o 49 miejsce: | |||||||||
Roman Zakrzewski | - | Mariusz Lustig | 3:0 | 11:7 11:5 11:9 | 134 | ||||
Mecz o 37 miejsce: | |||||||||
Paweł Nowosad | - | Gabryszewski Hubert | 0:3 | 8:11 6:11 8:11 | 135 | ||||
Mecz o 33 miejsce: | |||||||||
Filip Banach | - | Tomasz Majchrzak | 3:0 | 11:8 11:5 11:6 | 136 | ||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
Mateusz Kasprzak | - | Błaszczyk Dariusz | 0:3 | 10:12 6:11 9:11 | 137 | ||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
Zwiewka Marcin | - | Paweł Gierszewski | 3:0 | 11:9 11:4 11:7 | 138 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Henryk Glura | - | Piotr Berus | 3:0 | 11:8 11:6 11:9 | 139 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Oszuścik Karol | - | Marcin Rychlik | 3:0 | 11:7 11:7 11:9 | 140 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Jacek Wejk | - | Tomasz Topolski | 0:3 | 7:11 8:11 9:11 | 141 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Lipiec Paweł | - | Zduńczuk Paweł | 0:3 | 7:11 7:11 9:11 | 142 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Cebrat Jarosław | - | Piotr Kozioł | 0:3 | 4:11 6:11 8:11 | 143 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra