TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Magdalena Kasenberg 13 13 25 +26 -1
2. Valentin Demidchik 11 12 20 +23 -3
3. Dawid Żmud 11 12 18 +22 -4
4. Andrzej Bald 11 14 17 +24 -7
5. Tobiasz Żmud 10 10 15 +20 -5
6. Piotr Laskowski 9 11 11 +19 -8
7. Andrzej Kamiński 9 12 12 +19 -7
8. Robert Stężała 9 12 11 +21 -10
9. Jacek Rakoczy 8 10 11 +18 -7
10. Oluwatobi Ogunsola 8 11 9 +17 -8
11. Marcin Golema 8 11 8 +17 -9
12. Jakub Pietraszko 8 11 8 +17 -9
13. Mirek Tworek 8 13 7 +19 -12
14. Jacek Kłusek 8 13 3 +17 -14
15. Krzysztof Karyś 6 10 3 +13 -10
16. Marcin Kucharski 5 10 -2 +11 -13
17. Leon Dawid 5 11 3 +15 -12
18. Lev Segal 5 11 -2 +12 -14
19. Mirosław Karasiuk 5 11 -4 +11 -15
20. Wojciech Szuba 5 12 -2 +12 -14
21. Krzysztof Pękala 4 5 6 +9 -3
22. Sławomir Wnęk 4 11 -4 +10 -14
23. Sylwiusz Malak 4 11 -4 +10 -14
24. Zdzichu Czub 4 11 -6 +10 -16
25. Tomasz Mazur 4 11 -6 +9 -15
26. Roman Razinkov 4 12 -5 +12 -17
27. Sławek Kowal 3 10 -7 +9 -16
28. Robert Piechociński 3 11 -9 +8 -17
29. Andrzej Cieślak 3 11 -9 +9 -18
30. Kamil Boras 3 11 -11 +7 -18
31. Ryszard Martowicz 3 12 -7 +11 -18
32. Fred Navruzoff 2 13 -18 +4 -22
33. Rob Sunbird 1 4 -5 +2 -7
34. Andrzej Gąsiorowski 1 11 -17 +4 -21
35. Zbigniew Mulawka 1 13 -21 +3 -24
36. Leszek Koprowski 0 12 -23 +1 -24
37. Bohdan Piotrowski 0 13 -25 +1 -26

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła