Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Eliminacje - runda 2
Damian Kaźmierczak | - | Paweł Lisiecki | 0:3 | 7:11 7:11 7:11 | 43 |
Wolny Los | - | Szymon Idziaszek | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 44 |
Antoni Kościański | - | Artem Serediuk | 2:3 | 14:12 5:11 9:11 11:5 9:11 | 45 |
Jakub Bartkowiak | - | Jakub Goszczyński | 1:3 | 6:11 6:11 11:9 4:11 | 46 |
Piotr Paczyński | - | Bartosz Biernacik | 0:3 | 6:11 7:11 6:11 | 47 |
Eliminacje - runda 3
Wolny Los | - | Antoni Kościański | 0:3 | 0:11 0:11 0:11 | 48 |
Paweł Lisiecki | - | Wojciech Maciejewski | 3:0 | 11:9 11:8 11:8 | 49 |
Szymon Idziaszek | - | Artem Serediuk | 1:3 | 5:11 8:11 11:8 5:11 | 50 |
Jakub Goszczyński | - | Mateusz Korczewski | 3:1 | 11:7 11:6 8:11 11:7 | 51 |
Bartosz Biernacik | - | Franciszek Heigelmann | 0:3 | 6:11 6:11 2:11 | 52 |
Eliminacje - runda 4
Paweł Lisiecki | - | Mateusz Sommerfeld | 0:3 | 7:11 7:11 7:11 | 53 |
Artem Serediuk | - | Cezary Bartkowiak | 0:3 | 9:11 4:11 2:11 | 54 |
Jakub Goszczyński | - | Kacper Jarecki | 1:3 | 12:14 11:9 10:12 8:11 | 55 |
Franciszek Heigelmann | - | Tymoteusz Wieczorek | 1:3 | 7:11 6:11 11:8 6:11 | 56 |
Eliminacje - runda 5
Damian Kaźmierczak | - | Antoni Kościański | 0:3 | 9:11 8:11 7:11 | 57 |
Jakub Bartkowiak | - | Piotr Paczyński | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 58 |
Wojciech Maciejewski | - | Szymon Idziaszek | 3:2 | 11:9 9:11 10:12 11:9 11:6 | 59 |
Mateusz Korczewski | - | Bartosz Biernacik | 3:0 | 11:8 11:8 11:7 | 60 |
Paweł Lisiecki | - | Artem Serediuk | 3:0 | 11:2 11:7 11:2 | 61 |
Jakub Goszczyński | - | Franciszek Heigelmann | 0:3 | 9:11 9:11 2:11 | 62 |
Mateusz Sommerfeld | - | Cezary Bartkowiak | 3:0 | 11:7 11:7 11:7 | 63 |
Kacper Jarecki | - | Tymoteusz Wieczorek | 2:3 | 7:11 11:7 11:5 7:11 8:11 | 64 |
Eliminacje - runda 6
Mateusz Sommerfeld | - | Piotr Matkowski | 3:1 | 15:13 10:12 14:12 11:6 | 65 |
Tymoteusz Wieczorek | - | Piotr Wieczorek | 1:3 | 6:11 7:11 11:6 6:11 | 66 |
Eliminacje - runda 7
Mecz o 33 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoni Kościański | - | Jakub Bartkowiak | 3:1 | 7:11 12:10 11:7 11:8 | 68 | ||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
Szymon Idziaszek | - | Bartosz Biernacik | 1:3 | 7:11 11:7 4:11 10:12 | 69 | ||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
Wojciech Maciejewski | - | Mateusz Korczewski | 0:3 | 5:11 9:11 12:14 | 70 | ||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
Artem Serediuk | - | Jakub Goszczyński | 3:2 | 8:11 10:12 12:10 11:7 12:10 | 71 | ||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
Paweł Lisiecki | - | Franciszek Heigelmann | 3:2 | 5:11 20:22 11:9 11:5 11:7 | 72 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Cezary Bartkowiak | - | Kacper Jarecki | 3:0 | 11:8 11:9 11:3 | 73 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Piotr Matkowski | - | Tymoteusz Wieczorek | 3:0 | 11:5 13:11 11:4 | 74 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Mateusz Sommerfeld | - | Piotr Wieczorek | 3:2 | 9:11 10:12 11:6 13:11 11:8 | 75 | ||||
Mecz o 37 miejsce: | |||||||||
- | 67 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra