TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Tobiasz Żmud 10 11 13 +20 -7
2. Valentin Demidchik 9 9 13 +18 -5
3. Marcin Golema 7 8 11 +15 -4
4. Łukasz Szynkler 7 9 7 +15 -8
5. Oluwatobi Ogunsola 7 10 8 +16 -8
6. Siarhei Shurupau 7 10 7 +16 -9
7. Jarosław Flis 5 8 6 +13 -7
8. Robert Zaleski 5 10 0 +12 -12
9. Roman Gawroński 4 9 -1 +10 -11
10. Aleksandr Kriukov 4 10 0 +13 -13
11. Mariusz Kardasiewicz 3 9 -7 +7 -14
12. Tobiasz Hadryś 2 7 -4 +7 -11
13. Obi Kris 2 8 -8 +6 -14
14. Rob Sunbird 2 9 -10 +4 -14
15. Krzysztof Pękala 1 7 -8 +4 -12
16. Andrzej Cieślak 1 9 -12 +4 -16
17. Joanna Kos 1 11 -15 +6 -21

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła