TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Piotr Laskowski 10 10 18 +20 -2
2. Marcin Golema 8 8 15 +16 -1
3. Lev Segal 8 9 10 +16 -6
4. Valentin Demidchik 7 8 9 +14 -5
5. Oluwatobi Ogunsola 7 8 8 +15 -7
6. Krzysztof Pękala 7 9 7 +14 -7
7. Piotr Wu 6 9 7 +14 -7
8. Tobiasz Żmud 6 10 6 +15 -9
9. Siarhei Shurupau 5 9 4 +13 -9
10. Roman Gawroński 4 8 0 +10 -10
11. Łukasz Szynkler 4 8 0 +10 -10
12. Robert Zaleski 4 8 0 +9 -9
13. Mirosław Karasiuk 4 9 -1 +10 -11
14. Artur Sołtys 2 8 -6 +6 -12
15. Mariusz Kardasiewicz 2 8 -6 +6 -12
16. Andrzej Cieślak 2 8 -7 +6 -13
17. Aleksandr Kriukov 2 9 -7 +7 -14
18. Tomasz Włodarczyk 2 9 -9 +6 -15
19. Joanna Kos 2 9 -9 +6 -15
20. Adam Drobiazgiewicz 1 7 -11 +2 -13
21. Rob Sunbird 1 8 -12 +3 -15
22. Obi Kris 0 9 -16 +2 -18

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła