TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Piotr Laskowski 9 9 18 +18 -0
2. Valentin Demidchik 9 9 12 +18 -6
3. Shokhrukh Saidkarimov 7 8 11 +14 -3
4. Tobiasz Żmud 7 9 11 +16 -5
5. Oluwatobi Ogunsola 7 9 11 +16 -5
6. Krzysztof Pękala 6 7 6 +12 -6
7. Lev Segal 6 8 9 +14 -5
8. Piotr Pacholski 6 9 5 +12 -7
9. Siarhei Shurupau 6 9 5 +13 -8
10. Marcin Golema 5 7 5 +11 -6
11. Andrzej Cieślak 4 9 -3 +10 -13
12. Michał Bogusz 4 10 -4 +9 -13
13. Roman Gawroński 3 6 -2 +6 -8
14. Zdzichu Czub 3 7 -1 +7 -8
15. Tobiasz Hadryś 3 8 -3 +7 -10
16. Rafał Michalak 3 9 -8 +6 -14
17. Mariusz Kardasiewicz 3 10 -6 +8 -14
18. Piotr Wu 2 9 -9 +6 -15
19. Tomasz Włodarczyk 1 7 -7 +5 -12
20. Joanna Kos 1 8 -9 +5 -14
21. Obi Kris 1 8 -10 +4 -14
22. Adam Drobiazgiewicz 1 9 -14 +3 -17
23. Rob Sunbird 0 10 -17 +3 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła