TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Zdzichu Czub 11 12 18 +23 -5
2. Oluwatobi Ogunsola 10 10 19 +20 -1
3. Tobiasz Żmud 10 10 18 +20 -2
4. Leon Dawid 10 11 15 +21 -6
5. Roman Razinkov 10 13 11 +20 -9
6. Andrzej Bald 10 14 14 +22 -8
7. Rafał Kowalski 9 10 16 +19 -3
8. Piotr Zalewski 9 12 12 +18 -6
9. Andrzej Kamiński 9 12 11 +19 -8
10. Dawid Żmud 9 12 11 +20 -9
11. Marek Klubek 8 10 10 +17 -7
12. Bartek Małyska 8 12 7 +17 -10
13. Tomasz Garbaczewski 7 10 7 +15 -8
14. Siarhei Shurupau 6 9 3 +14 -11
15. Piotr Laskowski 6 9 3 +12 -9
16. Jan Hreczuch 6 10 4 +13 -9
17. Jacek Kłusek 6 11 1 +14 -13
18. Mirosław Karasiuk 6 11 0 +12 -12
19. Andrzej Cieślak 5 11 -1 +12 -13
20. Piotr Błaszczyk 5 12 -3 +12 -15
21. Wojciech Szuba 4 10 -4 +10 -14
22. Rafał Jurkiewicz 4 11 -4 +11 -15
23. Tomasz Jabłoński 4 12 -6 +10 -16
24. Teresa Bąk 3 11 -7 +10 -17
25. Damian Dąbrowski 3 11 -8 +8 -16
26. Grzegorz Biernat 3 11 -10 +7 -17
27. Andrzej Sugajski 3 12 -13 +7 -20
28. Grzegorz Staśkiewicz 3 12 -13 +7 -20
29. Waldemar Sugajski 2 11 -8 +10 -18
30. Rob Sunbird 2 11 -11 +7 -18
31. Walter Zubrzycki 2 12 -14 +7 -21
32. Dawid Olszewski 2 12 -16 +5 -21
33. Bohdan Piotrowski 1 14 -25 +2 -27
34. Leszek Koprowski 0 10 -19 +1 -20
35. Ewa Sarna 0 11 -18 +4 -22

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła