Menu turnieju
Mecze - grupa A
Mateusz Muła | - | Barbara Szłapka | 3:0 | 11:7 14:12 11:7 | 91 |
Katarzyna Zając | - | Marta Berghausen-Mazur | 3:0 | 11:5 11:6 11:5 | 92 |
Barbara Szłapka | - | Andrzej Chojnacki | 3:2 | 10:11 12:10 13:11 10:12 11:3 | 93 |
Mateusz Muła | - | Katarzyna Zając | 3:0 | 11:8 11:9 11:8 | 94 |
Andrzej Chojnacki | - | Marta Berghausen-Mazur | 3:0 | 11:3 11:2 11:1 | 95 |
Barbara Szłapka | - | Katarzyna Zając | 3:0 | 11:1 11:4 11:6 | 96 |
Mateusz Muła | - | Marta Berghausen-Mazur | 3:0 | 11:5 11:6 11:8 | 97 |
Andrzej Chojnacki | - | Katarzyna Zając | 3:0 | 11:6 11:7 11:8 | 98 |
Barbara Szłapka | - | Marta Berghausen-Mazur | 3:0 | 11:0 11:1 11:0 | 99 |
Mateusz Muła | - | Andrzej Chojnacki | 3:0 | 11:8 11:9 11:6 | 100 |
Mecze - grupa B
Wojciech Wardzała | - | Katarzyna Bugajska | 3:0 | 11:5 11:9 11:2 | 101 |
Anna Mende-Chmielarz | - | Agnieszka Fedyk | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 102 |
Wojciech Wardzała | - | Maciej Chmielarz | 3:0 | 11:1 11:6 11:3 | 103 |
Agnieszka Fedyk | - | Katarzyna Bugajska | 3:1 | 12:10 12:10 12:10 8:11 | 104 |
Maciej Chmielarz | - | Anna Mende-Chmielarz | 3:0 | 11:9 11:9 11:9 | 105 |
Wojciech Wardzała | - | Agnieszka Fedyk | 3:0 | 11:3 11:4 11:4 | 106 |
Anna Mende-Chmielarz | - | Katarzyna Bugajska | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 107 |
Maciej Chmielarz | - | Agnieszka Fedyk | 0:3 | 9:11 9:11 9:11 | 108 |
Wojciech Wardzała | - | Anna Mende-Chmielarz | 3:0 | 11:1 11:1 11:1 | 109 |
Maciej Chmielarz | - | Katarzyna Bugajska | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 110 |
Mecze - grupa C
Krzysztof Aksak | - | Małgorzata Zając | 3:0 | 11:7 11:9 11:9 | 111 |
Małgorzata Derlich-Skrzypczak | - | Mikołaj Kwiatkowski | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 112 |
Małgorzata Zając | - | Mikołaj Kwiatkowski | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 113 |
Krzysztof Aksak | - | Małgorzata Derlich-Skrzypczak | 0:3 | 6:11 7:11 7:11 | 114 |
Małgorzata Derlich-Skrzypczak | - | Małgorzata Zając | 3:0 | 11:4 11:5 11:5 | 115 |
Krzysztof Aksak | - | Mikołaj Kwiatkowski | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 116 |
Mecze - grupa D
Paweł Kozłowski | - | Franciszek Gałka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 117 |
Tatiana Jagodzińska | - | Dariusz Lenart | 0:3 | 8:11 7:11 7:11 | 118 |
Tatiana Jagodzińska | - | Franciszek Gałka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 119 |
Paweł Kozłowski | - | Dariusz Lenart | 0:3 | 6:11 6:11 4:11 | 120 |
Dariusz Lenart | - | Franciszek Gałka | 3:0 | 11:0 11:0 11:0 | 121 |
Paweł Kozłowski | - | Tatiana Jagodzińska | 3:0 | 11:5 11:5 11:7 | 122 |
Eliminacje - runda 1
Mateusz Muła | - | Paweł Kozłowski | 3:1 | 11:9 12:14 11:7 11:6 | 123 |
Agnieszka Fedyk | - | Małgorzata Derlich-Skrzypczak | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 124 |
Barbara Szłapka | - | Dariusz Lenart | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 125 |
Wojciech Wardzała | - | Krzysztof Aksak | 2:3 | 7:11 7:11 11:8 11:8 8:11 | 126 |
Eliminacje - runda 2
Paweł Kozłowski | - | Agnieszka Fedyk | 3:1 | 11:4 11:8 10:12 11:6 | 127 |
Barbara Szłapka | - | Wojciech Wardzała | 0:3 | 4:11 4:11 4:11 | 128 |
Mateusz Muła | - | Małgorzata Derlich-Skrzypczak | 3:1 | 11:8 11:8 8:11 11:8 | 129 |
Dariusz Lenart | - | Krzysztof Aksak | 3:0 | 11:8 11:8 11:8 | 130 |
Eliminacje - runda 3
Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Fedyk | - | Barbara Szłapka | 0:3 | 5:11 3:11 3:11 | 131 | ||||
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
Paweł Kozłowski | - | Wojciech Wardzała | 3:1 | 11:7 11:7 8:11 11:8 | 132 | ||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Małgorzata Derlich-Skrzypczak | - | Krzysztof Aksak | 3:0 | 11:6 11:5 11:8 | 133 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Mateusz Muła | - | Dariusz Lenart | 3:0 | 11:5 11:6 11:2 | 134 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra