TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Radosław K. - Piotr S. 2:0 15:13 17:15
Artur N. - Paweł S. 2:0 15:0 15:0
Artur N. - Paweł S. 2:1 8:15 15:9 15:11
Bartosz D. - Paweł S. 2:0 15:8 15:10
Bartosz D. - Paweł S. 2:0 15:10 15:11
Bartosz D. - Artur N. 1:2 11:15 15:12 12:15
Piotr S. - Paweł S. 2:0 15:7 15:7
Piotr S. - Paweł S. 2:0 15:6 15:2
Piotr S. - Artur N. 2:1 9:15 15:9 15:11
Piotr S. - Bartosz D. 1:2 15:10 10:15 9:15
Radosław K. - Paweł S. 2:0 15:10 15:10
Radosław K. - Paweł S. 2:0 15:12 16:14
Radosław K. - Artur N. 2:0 15:6 15:13
Radosław K. - Bartosz D. 2:0 15:13 15:8
Paweł S. - Paweł S. 2:0 15:7 15:11

Mecze - grupa nr 2

Łukasz B. - Andrzej B. 2:0 17:15 15:12
Przemysław G. - Piotr B. 2:0 15:13 15:5
Przemysław G. - Łukasz Ł. 1:2 14:16 15:5 13:15
Marcin D. - Piotr B. 2:0 15:8 15:6
Marcin D. - Łukasz Ł. 2:0 15:10 15:12
Marcin D. - Przemysław G. 2:0 15:13 18:16
Andrzej B. - Piotr B. 2:0 15:8 15:10
Andrzej B. - Łukasz Ł. 2:1 13:15 15:5 15:7
Andrzej B. - Przemysław G. 2:1 15:7 11:15 15:8
Andrzej B. - Marcin D. 2:0 15:8 15:13
Łukasz B. - Piotr B. 2:0 15:12 15:12
Łukasz B. - Łukasz Ł. 2:0 15:7 15:7
Łukasz B. - Przemysław G. 1:2 15:10 10:15 13:15
Łukasz B. - Marcin D. 2:0 15:9 15:10
Łukasz Ł. - Piotr B. 2:1 15:7 11:15 15:12

Mecze - grupa nr 3

Marcin O. - Jacek P. 2:0 15:12 15:13
Sławomir O. - Grzegorz G. 2:0 15:13 15:8
Sławomir O. - Marek T. 2:0 15:7 15:8
Marcin T. - Grzegorz G. 2:0 15:11 15:13
Marcin T. - Marek T. 2:1 12:15 15:5 15:13
Marcin T. - Sławomir O. 2:0 15:12 15:8
Jacek P. - Grzegorz G. 1:2 15:11 17:19 12:15
Jacek P. - Marek T. 2:1 13:15 15:7 15:5
Jacek P. - Sławomir O. 2:0 16:14 15:9
Jacek P. - Marcin T. 2:0 17:15 15:11
Marcin O. - Grzegorz G. 2:0 15:12 15:13
Marcin O. - Marek T. 2:0 15:8 15:10
Marcin O. - Sławomir O. 2:1 14:16 15:8 15:8
Marcin O. - Marcin T. 2:0 15:5 15:10
Marek T. - Grzegorz G. 2:1 8:15 15:12 18:16

Mecze - grupa nr 4

Marcin L. - Patryk Z. 2:0 21:10 21:15
Filip W. - Rafał U. 2:1 21:8 11:21 21:11
Filip W. - Adam P. 2:1 18:21 21:13 21:15
Patryk Z. - Rafał U. 2:1 17:21 21:19 22:20
Patryk Z. - Adam P. 2:0 21:15 21:13
Patryk Z. - Filip W. 2:0 21:17 22:20
Marcin L. - Rafał U. 2:0 21:14 21:18
Marcin L. - Adam P. 2:0 21:12 21:11
Marcin L. - Filip W. 2:0 21:12 21:12
Adam P. - Rafał U. 2:1 13:21 22:20 21:14

Mecze - grupa nr 5

Grzegorz S. - Piotr K. 2:0 21:18 21:19
Michał P. - Aleksander F. 2:1 21:17 21:23 21:15
Michał P. - Janusz W. 2:1 21:13 15:21 21:14
Piotr K. - Aleksander F. 2:1 12:21 21:18 21:15
Piotr K. - Janusz W. 2:0 21:11 21:19
Piotr K. - Michał P. 2:0 21:19 21:11
Grzegorz S. - Aleksander F. 2:0 21:18 21:16
Grzegorz S. - Janusz W. 2:0 21:19 21:9
Grzegorz S. - Michał P. 2:0 21:9 21:9
Janusz W. - Aleksander F. 2:1 16:21 21:16 21:16

Mecze - grupa nr 6

Waldemar Ś. - Jakub M. 2:0 15:13 15:11
Piotr R. - Michał G. 2:0 15:11 15:10
Piotr R. - Krzysztof K. 0:2 6:15 9:15
Nils M. - Michał G. 2:0 15:11 15:7
Nils M. - Krzysztof K. 2:0 15:13 15:10
Nils M. - Piotr R. 0:2 9:15 11:15
Jakub M. - Michał G. 2:0 15:9 15:11
Jakub M. - Krzysztof K. 2:0 15:13 15:13
Jakub M. - Piotr R. 2:0 15:12 15:10
Jakub M. - Nils M. 0:2 13:15 13:15
Waldemar Ś. - Michał G. 2:0 15:7 16:14
Waldemar Ś. - Krzysztof K. 2:0 15:6 15:11
Waldemar Ś. - Piotr R. 2:1 13:15 15:7 15:11
Waldemar Ś. - Nils M. 2:0 15:8 15:8
Krzysztof K. - Michał G. 2:1 10:15 15:9 15:13

Mecze - grupa nr 7

Marcin T. - Grzegorz B. 0:2 19:21 19:21
Marcin O. - Justyna K. 2:1 21:17 10:21 21:16
Marcin O. - Agnieszka G. 2:0 21:16 21:9
Grzegorz B. - Justyna K. 2:0 21:19 23:21
Grzegorz B. - Agnieszka G. 1:2 9:21 23:22 15:21
Grzegorz B. - Marcin O. 2:1 21:8 18:21 21:11
Marcin T. - Justyna K. 2:0 21:12 21:13
Marcin T. - Agnieszka G. 2:0 21:16 21:9
Marcin T. - Marcin O. 2:0 21:16 21:13
Agnieszka G. - Justyna K. 2:1 10:21 23:21 21:10

Mecze - grupa nr 8

Paweł M. - Paweł S. 1:2 14:21 21:15 17:21
Szymon K. - Boguslaw R. 2:0 21:14 21:14
Szymon K. - Karolina G. 2:0 21:14 21:8
Paweł S. - Boguslaw R. 1:2 19:21 21:6 16:21
Paweł S. - Karolina G. 1:2 22:23 23:22 14:21
Paweł S. - Szymon K. 2:0 23:22 21:19
Paweł M. - Boguslaw R. 2:0 21:11 21:10
Paweł M. - Karolina G. 2:0 21:9 21:16
Paweł M. - Szymon K. 2:0 21:7 21:15
Karolina G. - Boguslaw R. 2:0 21:12 23:21

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła