TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Rafał Z. - Piotr S. 2:0 15:10 15:8
Łukasz N. - Marcin D. 2:0 16:14 15:13
Łukasz N. - Zbigniew K. 2:0 15:12 15:3
Paweł S. - Marcin D. 2:1 14:16 16:14 15:13
Paweł S. - Zbigniew K. 2:0 15:8 15:7
Paweł S. - Łukasz N. 2:1 8:15 15:12 15:12
Piotr S. - Marcin D. 2:0 15:10 15:10
Piotr S. - Zbigniew K. 2:0 18:16 15:6
Piotr S. - Łukasz N. 2:1 15:8 10:15 15:4
Piotr S. - Paweł S. 2:0 15:9 15:6
Rafał Z. - Marcin D. 2:0 15:11 15:13
Rafał Z. - Zbigniew K. 2:0 15:6 15:6
Rafał Z. - Łukasz N. 2:0 15:10 15:8
Rafał Z. - Paweł S. 2:1 15:10 15:17 15:10
Zbigniew K. - Marcin D. 2:1 15:11 10:15 15:9

Mecze - grupa nr 2

Bartosz D. - Tomasz P. 2:0 15:13 15:10
Łukasz Ł. - Marcin O. 2:0 15:11 15:12
Łukasz Ł. - Przemysław G. 2:0 15:12 15:13
Andrzej B. - Marcin O. 2:0 15:13 15:7
Andrzej B. - Przemysław G. 1:2 7:15 16:14 11:15
Andrzej B. - Łukasz Ł. 2:0 15:11 15:11
Tomasz P. - Marcin O. 2:0 15:6 15:4
Tomasz P. - Przemysław G. 2:0 15:5 15:9
Tomasz P. - Łukasz Ł. 2:0 15:8 15:7
Tomasz P. - Andrzej B. 1:2 12:15 16:14 13:15
Bartosz D. - Marcin O. 2:0 15:10 15:10
Bartosz D. - Przemysław G. 2:0 15:12 19:18
Bartosz D. - Łukasz Ł. 2:0 15:12 15:10
Bartosz D. - Andrzej B. 2:0 15:13 15:11
Przemysław G. - Marcin O. 2:0 15:12 15:8

Mecze - grupa nr 3

Waldemar G. - Piotr B. 2:1 15:13 13:15 15:11
Marek T. - Filip W. 2:1 15:10 13:15 15:11
Marek T. - Rafał U. 2:1 9:15 15:9 15:10
Sławomir O. - Filip W. 2:0 15:9 15:6
Sławomir O. - Rafał U. 2:0 15:12 15:6
Sławomir O. - Marek T. 2:0 15:12 15:12
Piotr B. - Filip W. 2:0 15:7 15:8
Piotr B. - Rafał U. 2:0 15:8 15:11
Piotr B. - Marek T. 2:0 15:12 15:13
Piotr B. - Sławomir O. 2:0 15:10 15:12
Waldemar G. - Filip W. 2:0 15:8 15:10
Waldemar G. - Rafał U. 2:0 15:5 15:8
Waldemar G. - Marek T. 2:1 19:17 8:15 15:5
Waldemar G. - Sławomir O. 2:1 15:13 8:15 15:8
Rafał U. - Filip W. 2:0 15:13 15:6

Mecze - grupa nr 4

Marcin T. - Adam P. 2:1 11:15 15:8 15:9
Janusz W. - Krzysztof K. 2:0 15:5 15:3
Janusz W. - Nils M. 2:0 15:10 15:13
Piotr K. - Krzysztof K. 2:0 15:10 15:6
Piotr K. - Nils M. 2:1 15:5 13:15 15:7
Piotr K. - Janusz W. 2:0 15:10 15:13
Adam P. - Krzysztof K. 2:1 12:15 15:11 15:6
Adam P. - Nils M. 2:0 16:14 15:9
Adam P. - Janusz W. 2:0 15:8 15:6
Adam P. - Piotr K. 2:1 10:15 15:9 15:7
Marcin T. - Krzysztof K. 2:0 15:9 15:11
Marcin T. - Nils M. 2:0 15:10 15:7
Marcin T. - Janusz W. 2:0 15:10 15:10
Marcin T. - Piotr K. 2:1 15:7 11:15 15:8
Nils M. - Krzysztof K. 2:0 19:17 15:6

Mecze - grupa nr 5

Piotr R. - Michał G. 2:0 15:11 15:9
Grzegorz B. - Katarzyna W. 2:0 15:8 16:14
Grzegorz B. - Filip K. 1:2 12:15 15:8 12:15
Marcin T. - Katarzyna W. 2:1 15:13 9:15 15:5
Marcin T. - Filip K. 2:0 15:13 15:12
Marcin T. - Grzegorz B. 0:2 13:15 8:15
Michał G. - Katarzyna W. 2:0 15:11 15:9
Michał G. - Filip K. 2:0 15:10 15:11
Michał G. - Grzegorz B. 2:1 11:15 15:11 15:11
Michał G. - Marcin T. 0:2 11:15 16:18
Piotr R. - Katarzyna W. 2:0 15:11 15:9
Piotr R. - Filip K. 2:0 15:9 15:13
Piotr R. - Grzegorz B. 2:0 15:12 15:9
Piotr R. - Marcin T. 2:0 15:13 15:7
Filip K. - Katarzyna W. 1:2 13:15 15:12 13:15

Mecze - grupa nr 6

Agnieszka G. - Marcin O. 2:0 15:10 16:14
Justyna K. - Rafal S. 2:1 15:10 9:15 15:13
Justyna K. - Paweł M. 2:0 15:13 15:11
Łukasz R. - Rafal S. 2:0 15:8 15:6
Łukasz R. - Paweł M. 2:0 16:14 15:12
Łukasz R. - Justyna K. 2:0 15:10 16:14
Marcin O. - Rafal S. 2:0 15:5 15:13
Marcin O. - Paweł M. 2:0 15:7 16:14
Marcin O. - Justyna K. 1:2 12:15 15:8 11:15
Marcin O. - Łukasz R. 2:0 17:15 17:15
Agnieszka G. - Rafal S. 2:0 15:8 15:10
Agnieszka G. - Paweł M. 2:0 15:8 15:3
Agnieszka G. - Justyna K. 2:1 10:15 15:12 15:9
Agnieszka G. - Łukasz R. 2:1 14:16 15:7 15:11
Paweł M. - Rafal S. 2:0 15:10 15:7

Mecze - grupa nr 7

Paweł S. - Szymon K. 2:0 21:16 21:13
Boguslaw R. - Joanna H. 2:0 15:0 15:0
Boguslaw R. - Łukasz B. 2:0 21:15 21:10
Karolina G. - Joanna H. 2:0 15:0 15:0
Karolina G. - Łukasz B. 2:0 21:12 23:21
Karolina G. - Boguslaw R. 2:0 21:18 21:18
Szymon K. - Joanna H. 2:0 15:0 15:0
Szymon K. - Łukasz B. 2:1 20:22 21:8 21:12
Szymon K. - Boguslaw R. 2:0 21:15 21:8
Szymon K. - Karolina G. 2:1 21:12 12:21 21:13
Paweł S. - Joanna H. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Łukasz B. 2:1 18:21 21:19 21:8
Paweł S. - Boguslaw R. 2:1 21:15 18:21 21:15
Paweł S. - Karolina G. 2:1 21:15 16:21 21:16
Łukasz B. - Joanna H. 2:0 15:0 15:0

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła