TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Rafał Z. 5 5 10 +10 -0 78 +150 -72
2. Radosław K. 3 5 2 +7 -5 18 +164 -146
3. Bartosz D. 3 5 1 +7 -6 -12 +146 -158
4. Paweł S. 2 5 -1 +5 -6 -18 +133 -151
5. Marcin D. 1 5 -5 +3 -8 -35 +124 -159
6. Artur N. 1 5 -7 +2 -9 -31 +125 -156

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Zbigniew K. 5 5 7 +10 -3 21 +189 -168
2. Tomasz P. 3 5 3 +8 -5 31 +176 -145
3. Zbigniew G. 3 5 0 +6 -6 19 +155 -136
4. Paweł S. 2 5 -1 +5 -6 -16 +128 -144
5. Przemysław G. 1 5 -3 +5 -8 -14 +162 -176
6. Marcin L. 1 5 -6 +3 -9 -41 +136 -177

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Patryk Z. 5 5 8 +10 -2 50 +177 -127
2. Marcin O. 4 5 4 +9 -5 14 +181 -167
3. Sławomir O. 3 5 2 +7 -5 22 +173 -151
4. Marek T. 2 5 0 +7 -7 -10 +180 -190
5. Janusz W. 1 5 -6 +3 -9 -25 +127 -152
6. Adam P. 0 5 -8 +2 -10 -51 +121 -172

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz Ł. 4 5 6 +9 -3 49 +169 -120
2. Piotr K. 4 5 4 +9 -5 12 +182 -170
3. Grzegorz S. 3 5 2 +7 -5 19 +160 -141
4. Rafał U. 3 5 1 +7 -6 1 +164 -163
5. Marika O. 1 5 -5 +4 -9 -28 +152 -180
6. Filip W. 0 5 -8 +2 -10 -53 +115 -168

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Marcin W. 3 4 5 +7 -2 59 +178 -119
2. Michał P. 3 4 3 +6 -3 7 +171 -164
3. Krzysztof Z. 2 4 0 +4 -4 3 +144 -141
4. Waldemar K. 2 4 0 +5 -5 -5 +181 -186
5. Piotr R. 0 4 -8 +0 -8 -64 +105 -169

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Aleksander F. 3 4 4 +6 -2 27 +161 -134
2. Marcin K. 3 4 3 +6 -3 23 +174 -151
3. Marcin C. 3 4 2 +6 -4 21 +201 -180
4. Marcin T. 1 4 -2 +4 -6 -34 +152 -186
5. Krzysztof K. 0 4 -7 +1 -8 -37 +149 -186

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Filip K. 5 5 8 +10 -2 56 +234 -178
2. Grzegorz B. 4 5 6 +9 -3 59 +227 -168
3. Katarzyna W. 2 5 0 +6 -6 40 +228 -188
4. Grzegorz M. 2 5 -2 +5 -7 -2 +189 -191
5. Dominik S. 2 5 -2 +5 -7 -3 +200 -203
6. Joanna H. 0 5 -10 +0 -10 -150 +0 -150

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Michał G. 5 5 8 +10 -2 76 +174 -98
2. Rafal S. 4 5 4 +8 -4 12 +162 -150
3. Szymon K. 2 5 0 +6 -6 2 +147 -145
4. Łukasz B. 2 5 0 +6 -6 -13 +143 -156
5. Maciej P. 2 5 -3 +4 -7 -15 +126 -141
6. Karolina G. 0 5 -9 +1 -10 -62 +100 -162

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła