Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Andrzej Bald | 11 12 | 19 +22 -3 |
2. | Valentin Demidchik | 11 12 | 18 +22 -4 |
3. | Tomek Wolski | 10 10 | 14 +20 -6 |
4. | Andrzej Kamiński | 9 10 | 16 +19 -3 |
5. | Jakub Pietraszko | 9 10 | 14 +18 -4 |
6. | Mirek Tworek | 9 12 | 12 +21 -9 |
7. | Piotr Jankowiak | 8 9 | 12 +16 -4 |
8. | Leon Dawid | 8 12 | 9 +18 -9 |
9. | Mateusz Muła | 7 8 | 10 +15 -5 |
10. | Roman Razinkov | 7 12 | 4 +15 -11 |
11. | Zdzichu Czub | 6 9 | 6 +12 -6 |
12. | Tomasz Mazur | 6 9 | 5 +12 -7 |
13. | Siarhei Shurupau | 6 9 | 5 +14 -9 |
14. | Mirosław Karasiuk | 6 10 | 4 +13 -9 |
15. | Damian Dąbrowski | 6 11 | -2 +12 -14 |
16. | Jacek Kłusek | 6 12 | 1 +13 -12 |
17. | Tomasz Dobrzański | 5 8 | 4 +11 -7 |
18. | Tomasz Wójcik | 5 9 | 2 +11 -9 |
19. | Piotr Zalewski | 5 10 | 1 +12 -11 |
20. | Maciej Nakanaka | 4 8 | 1 +9 -8 |
21. | Tobiasz Hadryś | 4 9 | -2 +11 -13 |
22. | Wojtek Pokusiński | 4 10 | -3 +11 -14 |
23. | Obi Kris | 4 10 | -3 +10 -13 |
24. | Andrzej Cieślak | 4 10 | -4 +9 -13 |
25. | Piotr Dyderski | 4 11 | -4 +11 -15 |
26. | Piotr Błaszczyk | 4 12 | -8 +10 -18 |
27. | Jan Hreczuch | 3 8 | -4 +8 -12 |
28. | Adam Drobiazgiewicz | 3 10 | -5 +10 -15 |
29. | Robert Sekulski | 3 10 | -8 +8 -16 |
30. | Waldemar Sugajski | 2 8 | -5 +8 -13 |
31. | Dorota Baron | 2 11 | -11 +7 -18 |
32. | Tomasz Jabłoński | 2 11 | -12 +6 -18 |
33. | Andrzej Gąsiorowski | 2 11 | -16 +4 -20 |
34. | Reginald Łuckoś | 1 9 | -14 +3 -17 |
35. | Grzegorz Staśkiewicz | 1 11 | -15 +5 -20 |
36. | Krzysztof Kucharczyk | 1 12 | -19 +3 -22 |
37. | Leszek Koprowski | 0 11 | -22 +0 -22 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra