Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Valentin Demidchik | 13 14 | 24 +27 -3 |
2. | Andrzej Bald | 12 14 | 19 +24 -5 |
3. | Tobiasz Żmud | 11 11 | 20 +22 -2 |
4. | Zdzichu Czub | 10 10 | 18 +20 -2 |
5. | Tomasz Walendzik | 10 12 | 16 +21 -5 |
6. | Łukasz Szynkler | 9 10 | 13 +18 -5 |
7. | Robert Stężała | 9 11 | 13 +20 -7 |
8. | Marek Ping | 9 12 | 12 +19 -7 |
9. | Siarhei Shurupau | 9 12 | 11 +18 -7 |
10. | Tobiasz Hadryś | 8 11 | 11 +18 -7 |
11. | Piotr Dyderski | 8 12 | 7 +17 -10 |
12. | Cyryl Góra | 8 13 | 6 +18 -12 |
13. | Tomasz Mazur | 7 11 | 6 +16 -10 |
14. | Leon Dawid | 7 12 | 5 +15 -10 |
15. | Mirosław Karasiuk | 7 12 | 4 +15 -11 |
16. | Tomasz Garbaczewski | 6 11 | 4 +15 -11 |
17. | Jacek Kłusek | 6 12 | 2 +14 -12 |
18. | Łukasz Duda | 6 12 | -2 +12 -14 |
19. | Mateusz Muła | 5 10 | -1 +11 -12 |
20. | Tomasz Dobrzański | 5 10 | -2 +10 -12 |
21. | Robert Piechociński | 5 11 | 0 +13 -13 |
22. | Andrzej Cieślak | 5 11 | -3 +12 -15 |
23. | Piotr Zalewski | 4 10 | -2 +10 -12 |
24. | Jan Hreczuch | 4 10 | -4 +9 -13 |
25. | Robert Sekulski | 4 12 | -6 +11 -17 |
26. | Wojciech Szuba | 4 12 | -9 +9 -18 |
27. | Obi Kris | 4 13 | -10 +8 -18 |
28. | Piotr Błaszczyk | 3 12 | -11 +8 -19 |
29. | Dorota Baron | 3 12 | -14 +6 -20 |
30. | Rob Sunbird | 2 10 | -11 +6 -17 |
31. | Andrzej Gąsiorowski | 2 11 | -12 +7 -19 |
32. | Darek Shenron | 2 12 | -15 +5 -20 |
33. | Robert Pudlik | 1 12 | -18 +4 -22 |
34. | Grzegorz Staśkiewicz | 1 12 | -21 +2 -23 |
35. | Leszek Koprowski | 0 12 | -23 +1 -24 |
36. | Andrzej Szczerkowski | 0 14 | -27 +1 -28 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra