TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Rafał Z. 5 5 9 +10 -1 61 +161 -100
2. Robert B. 3 5 4 +8 -4 28 +166 -138
3. Piotr S. 3 5 2 +7 -5 0 +153 -153
4. Zbigniew K. 2 5 -3 +4 -7 -31 +121 -152
5. Adam D. 1 5 -5 +3 -8 -23 +128 -151
6. Radosław K. 1 5 -7 +2 -9 -35 +128 -163

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Paweł S. 4 5 6 +9 -3 25 +161 -136
2. Artur N. 3 5 2 +8 -6 24 +181 -157
3. Paweł S. 3 5 1 +7 -6 5 +160 -155
4. Bartosz D. 3 5 1 +6 -5 -1 +136 -137
5. Marcin D. 2 5 -2 +5 -7 -14 +156 -170
6. Przemysław G. 0 5 -8 +2 -10 -39 +136 -175

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Marcin L. 4 5 6 +9 -3 45 +181 -136
2. Waldemar G. 4 5 6 +9 -3 32 +180 -148
3. Artur C. 3 5 1 +6 -5 9 +155 -146
4. Marcin K. 2 5 -2 +4 -6 -13 +123 -136
5. Adam P. 1 5 -5 +3 -8 -45 +118 -163
6. Marek T. 1 5 -6 +2 -8 -28 +117 -145

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Tomasz P. 4 4 7 +8 -1 79 +184 -105
2. Piotr B. 3 4 5 +7 -2 31 +173 -142
3. Łukasz Ł. 2 4 0 +4 -4 -24 +126 -150
4. Patryk Z. 1 4 -4 +2 -6 -19 +126 -145
5. Piotr R. 0 4 -8 +0 -8 -67 +101 -168

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Grzegorz S. 4 5 6 +8 -2 56 +150 -94
2. Piotr K. 4 5 4 +8 -4 36 +156 -120
3. Kinga K. 3 5 0 +6 -6 -3 +152 -155
4. Waldemar K. 2 5 -1 +5 -6 -13 +144 -157
5. Michał P. 2 5 -1 +6 -7 -25 +151 -176
6. Joanna B. 0 5 -8 +2 -10 -51 +119 -170

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Sławomir O. 5 5 8 +10 -2 38 +177 -139
2. Sebastian O. 4 5 6 +9 -3 41 +177 -136
3. Paweł H. 2 5 -1 +6 -7 -5 +153 -158
4. Marcin W. 2 5 -2 +5 -7 -3 +149 -152
5. Rafał U. 1 5 -4 +5 -9 -28 +149 -177
6. Filip W. 1 5 -7 +2 -9 -43 +108 -151

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Rafal D. 5 5 8 +10 -2 50 +176 -126
2. Aleksander F. 4 5 6 +9 -3 40 +180 -140
3. Marcin T. 3 5 2 +7 -5 9 +156 -147
4. Piotr R. 2 5 -3 +4 -7 -21 +130 -151
5. Krzysztof K. 1 5 -5 +3 -8 -25 +131 -156
6. Katarzyna W. 0 5 -8 +2 -10 -53 +121 -174

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Agnieszka G. 6 6 10 +12 -2 59 +210 -151
2. Filip K. 5 6 6 +10 -4 56 +203 -147
3. Michał G. 4 6 6 +10 -4 41 +199 -158
4. Paweł S. 3 6 -1 +6 -7 -14 +152 -166
5. Szymon K. 2 6 -5 +4 -9 -39 +144 -183
6. Joanna H. 1 6 -7 +3 -10 -48 +141 -189
7. Łukasz B. 0 6 -9 +3 -12 -55 +161 -216

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła