Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Piotr Laskowski | 10 10 | 18 +20 -2 |
2. | Mariusz Kardasiewicz | 8 11 | 12 +18 -6 |
3. | Oluwatobi Ogunsola | 7 7 | 11 +14 -3 |
4. | Marcin Golema | 7 8 | 9 +15 -6 |
5. | Siarhei Shurupau | 7 9 | 9 +16 -7 |
6. | Piotr Pacholski | 7 10 | 7 +16 -9 |
7. | Zdzichu Czub | 6 8 | 6 +12 -6 |
8. | Dariusz Lenart | 6 10 | 3 +15 -12 |
9. | Tobiasz Hadryś | 5 8 | 2 +12 -10 |
10. | Rafał Michalak | 5 9 | -1 +11 -12 |
11. | Tomasz Włodarczyk | 4 9 | -1 +10 -11 |
12. | Joanna Kos | 4 9 | -2 +11 -13 |
13. | Roman Gawroński | 3 7 | -3 +7 -10 |
14. | Tomek Wolski | 3 9 | -3 +9 -12 |
15. | Obi Kris | 3 10 | -8 +7 -15 |
16. | Łukasz Gądek | 2 9 | -9 +7 -16 |
17. | Andrzej Cieślak | 2 10 | -12 +4 -16 |
18. | Rob Sunbird | 1 11 | -16 +5 -21 |
19. | Krzysztof Pękala | 0 6 | -7 +5 -12 |
20. | Michał Zięba | 0 10 | -15 +5 -20 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra