TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Stoły 3,4
Piotr Laskowski - Rob Sunbird 2:0 11:9 11:5 1
Piotr Pacholski - Tomasz Mazur 2:0 11:4 11:4 5
Maciej Dzimira - Mariusz Kardasiewicz 2:0 11:7 11:6 9
Piotr Laskowski - Piotr Pacholski 2:0 11:7 11:8 13
Tomasz Mazur - Rob Sunbird 2:0 11:6 11:6 17
Piotr Laskowski - Maciej Dzimira 2:0 11:6 11:7 21
Piotr Pacholski - Mariusz Kardasiewicz 2:0 11:7 11:8 25
Maciej Dzimira - Tomasz Mazur 2:0 11:4 11:5 29
Piotr Laskowski - Mariusz Kardasiewicz 2:0 11:8 11:6 33
Piotr Pacholski - Rob Sunbird 2:0 11:7 11:7 37
Piotr Laskowski - Tomasz Mazur 2:0 11:4 11:8 41
Mariusz Kardasiewicz - Rob Sunbird 2:0 11:1 11:3 45
Piotr Pacholski - Maciej Dzimira 1:2 11:6 8:11 6:11 49
Tomasz Mazur - Mariusz Kardasiewicz 1:2 8:11 11:9 7:11 53
Maciej Dzimira - Rob Sunbird 2:0 11:5 11:6 57

Mecze - grupa B

Stoły 5,6
Roman Gawroński - Marek Klubek 1:2 11:7 7:11 9:11 2
Siarhei Shurupau - Dariusz Lenart 2:0 11:8 11:7 6
Marcin Golema - Michał Zięba 2:0 11:7 11:6 10
Marek Klubek - Dariusz Lenart 2:0 11:7 11:7 14
Siarhei Shurupau - Roman Gawroński 2:0 12:10 11:9 18
Marcin Golema - Marek Klubek 1:2 11:9 7:11 8:11 22
Dariusz Lenart - Michał Zięba 2:1 11:7 7:11 11:7 26
Marcin Golema - Siarhei Shurupau 2:0 11:7 11:8 30
Marek Klubek - Michał Zięba 2:1 9:11 11:8 11:5 34
Roman Gawroński - Dariusz Lenart 2:1 11:7 8:11 11:9 38
Siarhei Shurupau - Marek Klubek 2:0 11:7 11:5 42
Roman Gawroński - Michał Zięba 0:2 11:13 8:11 46
Marcin Golema - Dariusz Lenart 1:2 7:11 11:7 6:11 50
Siarhei Shurupau - Michał Zięba 1:2 9:11 11:9 11:13 54
Marcin Golema - Roman Gawroński 2:1 13:11 9:11 11:8 58

Mecze - grupa C

Stoły 7,8
Zdzichu Czub - Jakub Pietraszko 2:1 11:7 7:11 11:6 3
Krzysztof Karyś - Joanna Kos 2:1 9:11 11:5 11:2 7
Lev Segal - Obi Kris 0:2 7:11 3:11 11
Krzysztof Karyś - Jakub Pietraszko 2:1 12:10 8:11 11:9 15
Zdzichu Czub - Joanna Kos 2:0 11:7 12:10 19
Jakub Pietraszko - Lev Segal 2:0 11:9 11:9 23
Krzysztof Karyś - Obi Kris 2:0 11:6 12:10 27
Lev Segal - Joanna Kos 2:0 11:9 15:13 31
Jakub Pietraszko - Obi Kris 2:0 11:9 11:8 35
Zdzichu Czub - Krzysztof Karyś 2:1 11:6 7:11 11:4 39
Jakub Pietraszko - Joanna Kos 2:0 11:5 11:3 43
Zdzichu Czub - Obi Kris 2:0 11:1 11:3 47
Krzysztof Karyś - Lev Segal 2:0 11:5 13:11 51
Obi Kris - Joanna Kos 2:0 11:9 11:8 55
Zdzichu Czub - Lev Segal 2:0 11:5 11:5 59

Mecze - grupa D

Stoły 1,2
Tobiasz Hadryś - Mirosław Karasiuk 2:0 11:8 11:8 4
Łukasz Gądek - Krzysztof Pękala 0:2 5:11 7:11 8
Tomasz Włodarczyk - Mirosław Kowalski 0:2 5:11 4:11 12
Tobiasz Hadryś - Łukasz Gądek 2:0 11:6 12:10 16
Krzysztof Pękala - Mirosław Karasiuk 0:2 9:11 9:11 20
Tobiasz Hadryś - Mirosław Kowalski 0:2 6:11 7:11 24
Łukasz Gądek - Tomasz Włodarczyk 0:2 9:11 4:11 28
Krzysztof Pękala - Mirosław Kowalski 2:0 11:6 11:7 32
Tobiasz Hadryś - Tomasz Włodarczyk 1:2 11:7 6:11 9:11 36
Łukasz Gądek - Mirosław Karasiuk 0:2 9:11 6:11 40
Tobiasz Hadryś - Krzysztof Pękala 2:0 11:1 11:4 44
Tomasz Włodarczyk - Mirosław Karasiuk 2:0 11:4 11:3 48
Łukasz Gądek - Mirosław Kowalski 0:2 3:11 11:13 52
Krzysztof Pękala - Tomasz Włodarczyk 2:0 11:0 11:7 56
Mirosław Karasiuk - Mirosław Kowalski 0:2 8:11 8:11 60

Eliminacje - runda 1

Piotr Laskowski - Tobiasz Hadryś 2:1 10:12 11:8 11:7 61
Siarhei Shurupau - Zdzichu Czub 2:0 12:10 11:8 62
Maciej Dzimira - Mirosław Kowalski 2:1 8:11 11:8 11:8 63
Marek Klubek - Krzysztof Karyś 2:1 11:9 8:11 12:10 64

Eliminacje - runda 2

Tobiasz Hadryś - Zdzichu Czub 0:2 7:11 8:11 65
Mirosław Kowalski - Krzysztof Karyś 2:0 11:9 11:8 66
Piotr Laskowski - Siarhei Shurupau 2:1 11:4 9:11 13:11 67
Maciej Dzimira - Marek Klubek 2:1 11:9 8:11 11:9 68

Eliminacje - runda 3

Mecz o 7 miejsce:
Tobiasz Hadryś - Krzysztof Karyś 2:0 11:8 11:6 69
Mecz o 5 miejsce:
Zdzichu Czub - Mirosław Kowalski 2:0 11:5 11:8 70
Mecz o 3 miejsce:
Siarhei Shurupau - Marek Klubek 1:2 11:9 6:11 8:11 71
Mecz o 1 miejsce:
Piotr Laskowski - Maciej Dzimira 2:0 11:4 11:7 72

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła