TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Valentin Demidchik - Oluwatobi Ogunsola 2:1 8:11 11:6 12:10 1
Marcin Praciak - Tomasz Mróz 0:2 4:11 6:11 5
Grzegorz Biernat - Vasyl Tserpiak 2:0 11:5 11:8 9
Oluwatobi Ogunsola - Danuta Kardasz 2:0 11:6 11:6 13
Valentin Demidchik - Tomasz Mróz 2:0 11:6 11:6 17
Grzegorz Biernat - Marcin Praciak 1:2 11:7 10:12 10:12 21
Danuta Kardasz - Vasyl Tserpiak 0:2 2:11 2:11 25
Oluwatobi Ogunsola - Tomasz Mróz 2:1 7:11 11:9 11:9 29
Valentin Demidchik - Marcin Praciak 2:0 11:3 11:8 33
Grzegorz Biernat - Danuta Kardasz 2:0 11:3 11:7 37
Oluwatobi Ogunsola - Vasyl Tserpiak 2:0 11:8 11:8 41
Valentin Demidchik - Grzegorz Biernat 2:0 11:6 11:8 45
Marcin Praciak - Danuta Kardasz 2:0 11:2 11:3 49
Vasyl Tserpiak - Tomasz Mróz 0:2 4:11 4:11 53
Grzegorz Biernat - Oluwatobi Ogunsola 0:2 5:11 6:11 57
Valentin Demidchik - Danuta Kardasz 2:0 11:4 11:6 61
Marcin Praciak - Vasyl Tserpiak 0:2 8:11 4:11 65
Grzegorz Biernat - Tomasz Mróz 0:2 6:11 6:11 69
Marcin Praciak - Oluwatobi Ogunsola 0:2 3:11 6:11 73
Valentin Demidchik - Vasyl Tserpiak 2:0 11:6 11:8 77
Danuta Kardasz - Tomasz Mróz 0:2 5:11 4:11 81

Mecze - grupa B

Jakub Pietraszko - Wiesław Mucha 2:0 11:3 11:9 2
Darek Shenron - Janusz Maciek Osman 0:2 8:11 8:11 6
Magdalena Kasenberg - Tomasz Walendzik 2:1 5:11 11:6 13:11 10
Wiesław Mucha - Lev Segal 0:2 5:11 3:11 14
Jakub Pietraszko - Janusz Maciek Osman 2:0 12:10 11:3 18
Tomasz Walendzik - Darek Shenron 2:0 11:5 11:2 22
Magdalena Kasenberg - Lev Segal 2:0 11:5 11:6 26
Janusz Maciek Osman - Wiesław Mucha 2:0 11:4 11:4 30
Darek Shenron - Jakub Pietraszko 1:2 9:11 11:6 5:11 34
Tomasz Walendzik - Lev Segal 2:0 11:5 11:8 38
Magdalena Kasenberg - Wiesław Mucha 2:0 11:8 11:1 42
Tomasz Walendzik - Jakub Pietraszko 2:0 11:5 14:12 46
Darek Shenron - Lev Segal 0:2 9:11 3:11 50
Magdalena Kasenberg - Janusz Maciek Osman 2:0 11:8 11:6 54
Tomasz Walendzik - Wiesław Mucha 2:0 11:3 11:5 58
Jakub Pietraszko - Lev Segal 2:0 11:7 11:4 62
Magdalena Kasenberg - Darek Shenron 2:0 11:6 11:1 66
Tomasz Walendzik - Janusz Maciek Osman 2:0 11:3 11:3 70
Darek Shenron - Wiesław Mucha 2:0 11:5 11:1 74
Magdalena Kasenberg - Jakub Pietraszko 2:0 11:4 13:11 78
Janusz Maciek Osman - Lev Segal 2:0 11:9 11:9 82

Mecze - grupa C

Zdzichu Czub - Robert Piechociński 2:1 11:9 9:11 11:4 97
Tobiasz Żmud - Jacek Rakoczy 2:0 11:8 11:8 7
Roman Razinkov - Leszek Koprowski 2:0 11:7 11:6 107
Zdzichu Czub - Tobiasz Żmud 1:2 7:11 11:7 7:11 99
Robert Piechociński - Jacek Rakoczy 2:0 11:8 11:6 75
Roman Razinkov - Zdzichu Czub 2:1 11:8 6:11 11:8 104
Tobiasz Żmud - Leszek Koprowski 2:0 11:2 11:2 55
Roman Razinkov - Jacek Rakoczy 2:0 15:13 12:10 106
Zdzichu Czub - Leszek Koprowski 2:0 11:1 11:4 102
Tobiasz Żmud - Robert Piechociński 2:1 5:11 11:9 12:10 31
Zdzichu Czub - Jacek Rakoczy 2:0 11:9 11:9 100
Leszek Koprowski - Robert Piechociński 0:2 6:11 4:11 43
Roman Razinkov - Tobiasz Żmud 0:2 8:11 10:12 105
Leszek Koprowski - Jacek Rakoczy 0:2 1:11 1:11 67
Roman Razinkov - Robert Piechociński 0:2 9:11 2:11 103

Mecze - grupa D

Rafał Kowalski - Tobiasz Hadryś 2:1 13:11 5:11 11:4 4
Siarhei Shurupau - Jacek Kłusek 2:1 11:5 6:11 11:6 8
Mikołaj Grzeszczak - Krzysztof Konopczyński 0:2 4:11 7:11 12
Rafał Kowalski - Siarhei Shurupau 2:0 13:11 11:8 20
Jacek Kłusek - Krzysztof Konopczyński 2:1 8:11 11:7 12:10 24
Siarhei Shurupau - Tobiasz Hadryś 1:2 8:11 11:8 7:11 32
Rafał Kowalski - Jacek Kłusek 2:0 11:5 11:7 36
Mikołaj Grzeszczak - Tobiasz Hadryś 0:2 5:11 1:11 44
Rafał Kowalski - Krzysztof Konopczyński 2:0 11:8 11:7 48
Siarhei Shurupau - Mikołaj Grzeszczak 2:0 11:1 11:1 56
Tobiasz Hadryś - Krzysztof Konopczyński 2:1 11:6 11:13 11:6 60
Mikołaj Grzeszczak - Jacek Kłusek 0:2 2:11 1:11 68
Siarhei Shurupau - Krzysztof Konopczyński 2:0 11:2 11:7 72
Tobiasz Hadryś - Jacek Kłusek 2:0 13:11 11:6 76
Rafał Kowalski - Mikołaj Grzeszczak 2:0 11:1 11:2 80

Eliminacje - runda 1

Valentin Demidchik - Tobiasz Hadryś 3:0 11:7 11:9 12:10 85
Tomasz Walendzik - Tobiasz Żmud 1:3 9:11 11:8 8:11 7:11 86
Oluwatobi Ogunsola - Rafał Kowalski 3:1 11:7 8:11 11:8 11:9 87
Magdalena Kasenberg - Robert Piechociński 3:1 11:8 7:11 11:9 11:8 88

Eliminacje - runda 2

Tobiasz Hadryś - Tomasz Walendzik 2:3 9:11 11:7 6:11 11:8 7:11 89
Rafał Kowalski - Robert Piechociński 0:3 8:11 6:11 5:11 90
Valentin Demidchik - Tobiasz Żmud 2:3 9:11 11:9 11:9 7:11 12:14 91
Oluwatobi Ogunsola - Magdalena Kasenberg 1:3 8:11 11:7 8:11 9:11 92

Eliminacje - runda 3

Mecz o 7 miejsce:
Tobiasz Hadryś - Rafał Kowalski 1:3 6:11 11:9 9:11 6:11 93
Mecz o 5 miejsce:
Tomasz Walendzik - Robert Piechociński 3:0 11:8 11:7 11:6 94
Mecz o 3 miejsce:
Valentin Demidchik - Oluwatobi Ogunsola 3:2 9:11 11:6 7:11 11:9 11:9 95
Mecz o 1 miejsce:
Tobiasz Żmud - Magdalena Kasenberg 3:1 8:11 11:9 11:8 11:7 96

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła