Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tomasz Walendzik | 12 12 | 22 +24 -2 |
2. | Robert Stężała | 11 12 | 17 +22 -5 |
3. | Marek Ping | 11 13 | 17 +23 -6 |
4. | Andrzej Kamiński | 9 10 | 16 +19 -3 |
5. | Andrzej Wolf | 9 11 | 15 +19 -4 |
6. | Robert Miś | 9 11 | 13 +18 -5 |
7. | Siarhei Shurupau | 9 12 | 12 +19 -7 |
8. | Beata | 9 12 | 11 +18 -7 |
9. | Piotr Laskowski | 8 8 | 16 +16 -0 |
10. | Mirosław Karasiuk | 8 11 | 10 +17 -7 |
11. | Tomasz Garbaczewski | 8 11 | 9 +17 -8 |
12. | Mirek Tworek | 8 13 | 5 +18 -13 |
13. | Piotr Zalewski | 7 11 | 7 +16 -9 |
14. | Bartosz Jędrzejak | 7 11 | 5 +15 -10 |
15. | Roman Razinkov | 7 12 | 3 +15 -12 |
16. | Krzysztof Bogusz | 6 10 | 3 +14 -11 |
17. | Tobiasz Hadryś | 6 10 | 2 +12 -10 |
18. | Tomasz Mazur | 5 10 | 2 +13 -11 |
19. | Piotr Dyderski | 5 12 | -2 +12 -14 |
20. | Michał Bogusz | 4 12 | -10 +8 -18 |
21. | Waldemar Sugajski | 3 10 | -6 +8 -14 |
22. | Adrian Cieśla | 3 11 | -10 +7 -17 |
23. | Darek Shenron | 3 11 | -12 +6 -18 |
24. | Tomasz Wermiński | 3 12 | -8 +11 -19 |
25. | Rob Sunbird | 3 12 | -11 +8 -19 |
26. | Zygmunt Jaroszewski | 2 6 | -5 +5 -10 |
27. | Andrzej Gąsiorowski | 2 11 | -11 +7 -18 |
28. | Leszek Koprowski | 2 11 | -15 +4 -19 |
29. | Cyryl Góra | 2 11 | -15 +5 -20 |
30. | Robert Pudlik | 1 11 | -16 +4 -20 |
31. | Krzysztof Kucharczyk | 1 12 | -17 +5 -22 |
32. | Franciszek Pomohaczi | 0 11 | -21 +1 -22 |
33. | Marcin Rak | 0 13 | -26 +0 -26 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra