TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Krzysztof G. 6 6 11 +12 -1 60 +191 -131
2. Rafał Z. 5 6 6 +10 -4 22 +190 -168
3. Maciej C. 4 6 3 +9 -6 20 +210 -190
4. Maciej S. 2 6 -3 +5 -8 -25 +164 -189
5. Łukasz C. 2 6 -4 +5 -9 -6 +182 -188
6. Tomasz S. 1 6 -6 +5 -11 -33 +189 -222
7. Paweł R. 1 6 -7 +3 -10 -38 +155 -193

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Rafał U. 4 5 4 +9 -5 15 +187 -172
2. Waldemar G. 3 5 2 +7 -5 43 +174 -131
3. Kinga K. 3 5 2 +7 -5 3 +157 -154
4. Adam P. 3 5 2 +7 -5 -9 +151 -160
5. Janusz W. 1 5 -4 +5 -9 -12 +175 -187
6. Aleksandra Ś. 1 5 -6 +3 -9 -40 +131 -171

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła