Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tobiasz Żmud | 13 14 | 22 +27 -5 |
2. | Valentin Demidchik | 12 13 | 19 +25 -6 |
3. | Siarhei Shurupau | 11 12 | 17 +22 -5 |
4. | Marek Ping | 11 13 | 17 +23 -6 |
5. | Andrzej Kamiński | 11 14 | 18 +24 -6 |
6. | Oluwatobi Ogunsola | 9 11 | 14 +20 -6 |
7. | Mateusz Muła | 9 11 | 13 +20 -7 |
8. | Robert Stężała | 9 11 | 12 +20 -8 |
9. | Mirosław Karasiuk | 9 12 | 10 +19 -9 |
10. | Robert Piechociński | 9 13 | 9 +20 -11 |
11. | Jakub Dobrzański | 8 11 | 10 +18 -8 |
12. | Tomasz Garbaczewski | 8 13 | 7 +18 -11 |
13. | Andrzej Wolf | 7 12 | 7 +17 -10 |
14. | Lev Segal | 7 12 | 5 +16 -11 |
15. | Marcin Er | 7 14 | 0 +15 -15 |
16. | Piotr Laskowski | 6 8 | 9 +14 -5 |
17. | Waldemar Sugajski | 6 11 | -2 +12 -14 |
18. | Jacek Kłusek | 6 12 | 2 +15 -13 |
19. | Jan Hreczuch | 5 11 | 1 +14 -13 |
20. | Zdzichu Czub | 5 11 | -3 +12 -15 |
21. | Beata | 5 12 | -5 +11 -16 |
22. | Rafał Dudek | 4 10 | -3 +9 -12 |
23. | Piotr Zalewski | 4 12 | -7 +10 -17 |
24. | Piotr Dyderski | 4 13 | -9 +10 -19 |
25. | Ryszard Martowicz | 4 14 | -13 +9 -22 |
26. | Andrzej Cieślak | 3 11 | -6 +10 -16 |
27. | Przemysław Florczyk | 3 12 | -11 +7 -18 |
28. | Tomasz Jabłoński | 3 13 | -15 +8 -23 |
29. | Tomasz Bryndzia | 2 8 | -7 +6 -13 |
30. | Sylwester Czech | 2 11 | -12 +7 -19 |
31. | Rob Sunbird | 2 13 | -19 +5 -24 |
32. | Krzysztof Pełech | 2 14 | -21 +4 -25 |
33. | Piotr Błaszczyk | 0 15 | -29 +1 -30 |
34. | Leszek Koprowski | 0 15 | -30 +0 -30 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra