Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Mateusz Muła | 11 12 | 18 +22 -4 |
2. | Oluwatobi Ogunsola | 10 10 | 16 +20 -4 |
3. | Piotr Laskowski | 10 11 | 18 +21 -3 |
4. | Valentin Demidchik | 10 12 | 16 +21 -5 |
5. | Tobiasz Żmud | 9 10 | 12 +18 -6 |
6. | Tomasz Walendzik | 9 10 | 15 +19 -4 |
7. | Piotr Zalewski | 8 10 | 13 +17 -4 |
8. | Bartosz Jędrzejak | 8 10 | 9 +16 -7 |
9. | Andrzej Kamiński | 7 10 | 8 +16 -8 |
10. | Piotr Dyderski | 7 10 | 8 +16 -8 |
11. | Siarhei Shurupau | 7 10 | 7 +15 -8 |
12. | Mirosław Karasiuk | 7 11 | 6 +15 -9 |
13. | Ryszard Martowicz | 7 11 | 6 +16 -10 |
14. | Robert Piechociński | 6 9 | 6 +14 -8 |
15. | Vadzim Liakhouski | 6 10 | 4 +14 -10 |
16. | Rafał Dudek | 6 11 | 3 +14 -11 |
17. | Jakub Pietraszko | 6 12 | 2 +14 -12 |
18. | Tomasz Dobrzański | 5 9 | -2 +10 -12 |
19. | Tomasz Mazur | 5 10 | 1 +12 -11 |
20. | Andrzej Cieślak | 5 11 | 0 +12 -12 |
21. | Marek Olbert | 5 11 | -2 +11 -13 |
22. | Sławek Kowal | 5 11 | -3 +11 -14 |
23. | Łukasz Szynkler | 4 9 | 2 +12 -10 |
24. | Paweł Kamiński | 4 10 | -5 +10 -15 |
25. | Jan Hreczuch | 3 10 | -7 +8 -15 |
26. | Robert Sekulski | 3 11 | -9 +8 -17 |
27. | Tomasz Jabłoński | 3 11 | -11 +7 -18 |
28. | Vasily Konoplyanikov | 2 13 | -17 +5 -22 |
29. | Andrzej Gąsiorowski | 1 10 | -13 +5 -18 |
30. | Ilona Pietras | 1 10 | -14 +4 -18 |
31. | Rob Sunbird | 1 12 | -19 +4 -23 |
32. | Franciszek Pomohaczi | 0 11 | -21 +1 -22 |
33. | Leszek Koprowski | 0 12 | -23 +1 -24 |
34. | Marcin Adamski | 0 12 | -24 +0 -24 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra