Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Mirosław Orzechowski | - | Maciej Sobolewski | 0:3 | 8:11 8:11 8:11 | 140 |
Szymon Grzelak | - | Krzysztof Pawełczyk | 3:0 | 11:3 11:5 11:4 | 141 |
Sławomir Szybiak | - | Leszek Grynia | 3:2 | 9:11 7:11 13:11 11:7 11:3 | 142 |
Radosław Chmielewski | - | Robert Andrzejczak | 0:3 | 7:11 7:11 4:11 | 143 |
Jędrzej Nowak | - | Tomasz Konieczny | 3:2 | 10:12 11:7 11:5 11:13 11:8 | 144 |
Sławomir Szulc | - | Dariusz Bartkowiak | 3:0 | 12:10 11:2 11:6 | 145 |
Bartosz Sobczak | - | Zbigniew Mieloch | 3:0 | 11:5 11:2 11:5 | 146 |
Marcin Kamrowski | - | Julia Zamelska | 2:3 | 11:3 8:11 11:6 5:11 4:11 | 147 |
Eliminacje - runda 2
Maciej Sobolewski | - | Korneliusz Silski | 1:3 | 11:7 8:11 7:11 4:11 | 148 |
Szymon Grzelak | - | Stanisław Chmielewski | 1:3 | 11:7 7:11 7:11 9:11 | 149 |
Sławomir Szybiak | - | Łukasz Bijaczewski | 3:0 | 11:8 11:7 11:7 | 150 |
Robert Andrzejczak | - | Jakub Kania | 3:2 | 11:13 14:12 10:12 11:3 11:9 | 151 |
Jędrzej Nowak | - | Adam Matuszak | 0:3 | 6:11 4:11 6:11 | 152 |
Sławomir Szulc | - | Jacek Waskowski | 0:3 | 5:11 3:11 7:11 | 153 |
Bartosz Sobczak | - | Jan Kamrowski | 0:3 | 7:11 4:11 7:11 | 154 |
Julia Zamelska | - | Błażej Zamelski | 0:3 | 7:11 7:11 6:11 | 155 |
Eliminacje - runda 3
Mirosław Orzechowski | - | Krzysztof Pawełczyk | 0:3 | 1:11 1:11 1:11 | 156 |
Leszek Grynia | - | Radosław Chmielewski | 1:3 | 11:9 9:11 9:11 9:11 | 157 |
Tomasz Konieczny | - | Dariusz Bartkowiak | 3:2 | 11:7 12:14 6:11 11:8 11:8 | 158 |
Zbigniew Mieloch | - | Marcin Kamrowski | 0:3 | 5:11 11:13 8:11 | 159 |
Maciej Sobolewski | - | Szymon Grzelak | 3:2 | 11:8 8:11 11:9 14:16 11:7 | 160 |
Łukasz Bijaczewski | - | Jakub Kania | 2:3 | 10:12 12:10 10:12 12:10 10:12 | 161 |
Jędrzej Nowak | - | Sławomir Szulc | 0:3 | 7:11 4:11 3:11 | 162 |
Bartosz Sobczak | - | Julia Zamelska | 0:3 | 8:11 9:11 5:11 | 163 |
Korneliusz Silski | - | Stanisław Chmielewski | 3:0 | 11:5 11:6 11:7 | 164 |
Sławomir Szybiak | - | Robert Andrzejczak | 0:3 | 7:11 5:11 5:11 | 165 |
Adam Matuszak | - | Jacek Waskowski | 3:2 | 11:8 8:11 11:8 8:11 11:8 | 166 |
Jan Kamrowski | - | Błażej Zamelski | 1:3 | 3:11 5:11 11:9 8:11 | 167 |
Eliminacje - runda 4
Korneliusz Silski | - | Mateusz Kobyłko | 3:2 | 4:11 11:7 9:11 18:16 13:11 | 168 |
Robert Andrzejczak | - | Bartosz Wasilewski | 0:3 | 9:11 4:11 7:11 | 169 |
Adam Matuszak | - | Ireneusz Lewandowski | 3:1 | 14:12 8:11 11:8 11:9 | 170 |
Błażej Zamelski | - | Paweł Pawlicki | 3:2 | 8:11 12:10 11:7 5:11 11:4 | 171 |
Eliminacje - runda 5
Korneliusz Silski | - | Bartosz Wasilewski | 0:3 | 3:11 5:11 8:11 | 184 |
Adam Matuszak | - | Błażej Zamelski | 3:0 | 11:3 12:10 14:12 | 185 |
Mirosław Orzechowski | - | Leszek Grynia | 172 | ||
Dariusz Bartkowiak | - | Zbigniew Mieloch | 173 | ||
Krzysztof Pawełczyk | - | Radosław Chmielewski | 174 | ||
Tomasz Konieczny | - | Marcin Kamrowski | 175 | ||
Szymon Grzelak | - | Łukasz Bijaczewski | 176 | ||
Jędrzej Nowak | - | Bartosz Sobczak | 177 | ||
Maciej Sobolewski | - | Jakub Kania | 178 | ||
Sławomir Szulc | - | Julia Zamelska | 179 | ||
Stanisław Chmielewski | - | Sławomir Szybiak | 180 | ||
Jacek Waskowski | - | Jan Kamrowski | 181 | ||
Mateusz Kobyłko | - | Robert Andrzejczak | 182 | ||
Ireneusz Lewandowski | - | Paweł Pawlicki | 183 |
Eliminacje - runda 6
Bartosz Wasilewski | - | Sławomir Ciekański | 0:3 | 11:13 6:11 8:11 | 186 |
Adam Matuszak | - | Paweł Jastrząb | 0:3 | 9:11 6:11 9:11 | 187 |
Eliminacje - runda 7
Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korneliusz Silski | - | Błażej Zamelski | 3:2 | 6:11 11:9 7:11 12:10 12:10 | 200 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Sławomir Ciekański | - | Paweł Jastrząb | 2:3 | 11:9 7:11 11:4 10:12 6:11 | 202 | ||||
Mecz o 85 miejsce: | |||||||||
- | 188 | ||||||||
Mecz o 81 miejsce: | |||||||||
- | 189 | ||||||||
Mecz o 69 miejsce: | |||||||||
- | 190 | ||||||||
Mecz o 65 miejsce: | |||||||||
- | 191 | ||||||||
Mecz o 53 miejsce: | |||||||||
- | 192 | ||||||||
Mecz o 49 miejsce: | |||||||||
- | 193 | ||||||||
Mecz o 37 miejsce: | |||||||||
- | 194 | ||||||||
Mecz o 33 miejsce: | |||||||||
- | 195 | ||||||||
Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
- | 196 | ||||||||
Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
- | 197 | ||||||||
Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
- | 198 | ||||||||
Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
- | 199 | ||||||||
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
Bartosz Wasilewski | - | Adam Matuszak | 201 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra