TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Piotr Laskowski 10 10 18 +20 -2
2. Mateusz Manowiec 8 8 14 +16 -2
3. Tobiasz Żmud 8 9 13 +17 -4
4. Marek Klubek 8 11 9 +16 -7
5. Zdzichu Czub 7 9 8 +14 -6
6. Valentin Demidchik 6 10 5 +13 -8
7. Marek Ping 6 10 3 +14 -11
8. Tobiasz Hadryś 6 10 3 +12 -9
9. Piotr Wu 5 7 5 +11 -6
10. Tomasz Walendzik 5 8 3 +12 -9
11. Adam Drobiazgiewicz 5 9 1 +11 -10
12. Maciej Dzimira 5 9 0 +11 -11
13. Roman Gawroński 4 8 2 +11 -9
14. Artur Lubianiec 3 9 -5 +9 -14
15. Krzysztof Karyś 3 9 -6 +7 -13
16. Joanna Kos 3 11 -12 +7 -19
17. Piotr Pacholski 2 7 -6 +4 -10
18. Krzysztof Pękala 2 9 -7 +7 -14
19. Dariusz Lenart 1 8 -6 +8 -14
20. Sławomir Kowal 1 9 -15 +2 -17
21. Mateusz Strzesak 0 6 -9 +3 -12
22. Rob Sunbird 0 10 -18 +2 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła