TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Punkty
1. Valentin Demidchik 11 11 21 +22 -1
2. Piotr Laskowski 9 10 16 +19 -3
3. Mateusz Manowiec 7 8 13 +15 -2
4. Tobiasz Żmud 7 8 10 +15 -5
5. Paweł Bilski 7 8 10 +15 -5
6. Jakub Pakuła 7 9 10 +15 -5
7. Robert Piechociński 7 11 6 +16 -10
8. Maciej Dzimira 6 10 5 +14 -9
9. Zdzichu Czub 5 8 3 +10 -7
10. Roman Gawroński 5 8 2 +10 -8
11. Tomasz Dobrzański 5 9 2 +12 -10
12. Piotr Wu 5 10 -1 +10 -11
13. Łukasz Gądek 4 9 -2 +9 -11
14. Bartek Małyska 4 9 -2 +10 -12
15. Ivan Zakharov 3 8 -5 +7 -12
16. Mariusz Kardasiewicz 3 11 -10 +7 -17
17. Adam Drobiazgiewicz 2 9 -7 +7 -14
18. Joanna Kos 2 10 -13 +4 -17
19. Krzysztof Pękala 1 4 -5 +2 -7
20. Dariusz Lenart 1 8 -10 +4 -14
21. Sławek Kowal 1 9 -12 +4 -16
22. Rob Sunbird 1 9 -12 +5 -17
23. Andrzej Cieślak 0 10 -19 +1 -20

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła