TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Maciej P. 4 5 7 +9 -2 25 +142 -117
2. Przemysław K. 4 5 5 +9 -4 55 +176 -121
3. Rafał Z. 4 5 5 +8 -3 22 +147 -125
4. Tomasz S. 2 5 -4 +4 -8 -16 +150 -166
5. Łukasz C. 1 5 -5 +3 -8 -22 +123 -145
6. Tomasz P. 0 5 -8 +2 -10 -64 +113 -177

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Adam D. 4 5 6 +8 -2 55 +143 -88
2. Bartlomiej G. 4 5 5 +8 -3 23 +145 -122
3. Grzegorz C. 3 5 0 +6 -6 -13 +138 -151
4. Dmytrii M. 2 5 -1 +5 -6 10 +134 -124
5. Przemysław C. 2 5 -2 +5 -7 9 +148 -139
6. Tymon G. 0 5 -8 +2 -10 -84 +88 -172

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Artur N. 4 5 5 +8 -3 42 +160 -118
2. Sławomir P. 4 5 4 +8 -4 18 +165 -147
3. Piter S. 3 5 2 +7 -5 20 +170 -150
4. Justyna B. 2 5 -1 +5 -6 -13 +136 -149
5. Grzegorz G. 2 5 -1 +5 -6 -25 +121 -146
6. Sławomir O. 0 5 -9 +1 -10 -42 +125 -167

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Maciej G. 4 5 6 +9 -3 34 +170 -136
2. Paweł S. 4 5 2 +8 -6 7 +187 -180
3. Marcin P. 3 5 4 +8 -4 16 +166 -150
4. Tomasz M. 2 5 -1 +5 -6 6 +140 -134
5. Rafał S. 2 5 -3 +5 -8 -40 +144 -184
6. Jan F. 0 5 -8 +2 -10 -23 +150 -173

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Sandra S. 4 5 6 +9 -3 31 +180 -149
2. Rafał U. 3 5 1 +6 -5 12 +149 -137
3. Marcin T. 2 5 -1 +6 -7 -10 +166 -176
4. Oleksii Z. 2 5 -2 +5 -7 1 +152 -151
5. Adam P. 2 5 -2 +4 -6 -13 +119 -132
6. Tomasz S. 2 5 -2 +5 -7 -21 +135 -156

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Mateusz S. 5 5 10 +10 -0 73 +152 -79
2. Marcin W. 3 5 3 +7 -4 29 +139 -110
3. Igor W. 3 5 2 +7 -5 32 +157 -125
4. Marcin T. 3 5 1 +6 -5 25 +147 -122
5. Artur Z. 1 5 -6 +2 -8 -9 +111 -120
6. Yahor K. 0 5 -10 +0 -10 -150 +0 -150

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Piotr K. 4 5 6 +9 -3 51 +170 -119
2. Michal W. 4 5 4 +8 -4 16 +164 -148
3. Paweł H. 3 5 2 +6 -4 23 +134 -111
4. Bartosz D. 2 5 0 +6 -6 15 +160 -145
5. Yeong J. 1 5 -6 +2 -8 2 +126 -124
6. Nikolay L. 1 5 -6 +2 -8 -107 +30 -137

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Tomasz S. 4 4 6 +8 -2 63 +197 -134
2. Kinga K. 3 4 3 +7 -4 27 +197 -170
3. Szymon Z. 2 4 0 +5 -5 -18 +166 -184
4. Joanna B. 1 4 -2 +4 -6 -27 +162 -189
5. Michał B. 0 4 -7 +1 -8 -45 +137 -182

Grupa nr 9

Mecze Sety Punkty
1. Wojciech T. 6 6 12 +12 -0 102 +180 -78
2. Artur Ł. 5 6 7 +10 -3 50 +177 -127
3. Barbara P. 3 6 0 +8 -8 -12 +190 -202
4. Andrzej K. 3 6 -1 +6 -7 -8 +149 -157
5. Filip K. 2 6 -2 +6 -8 -22 +162 -184
6. Ewelina P. 2 6 -4 +5 -9 -35 +156 -191
7. Justyna K. 0 6 -12 +0 -12 -75 +105 -180

Grupa nr 10

Mecze Sety Punkty
1. Maciej H. 6 6 11 +12 -1 80 +188 -108
2. Grzegorz B. 5 6 9 +11 -2 93 +188 -95
3. Bogusław D. 4 6 4 +8 -4 35 +147 -112
4. Vitalii N. 3 6 -1 +6 -7 -9 +153 -162
5. Michał B. 1 6 -7 +3 -10 -54 +125 -179
6. Elena N. 1 6 -7 +3 -10 -83 +108 -191
7. Dmytro M. 1 6 -9 +2 -11 -62 +124 -186

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła