TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Tomasz S. 2:1 12:15 15:13 18:16
Rafał Z. - Janusz Ł. 2:0 15:8 15:13
Rafał Z. - Tymon G. 2:0 15:10 15:5
Michał L. - Janusz Ł. 2:0 15:4 15:10
Michał L. - Tymon G. 2:1 15:6 6:15 15:5
Michał L. - Rafał Z. 2:0 15:10 15:8
Tomasz S. - Janusz Ł. 2:0 15:0 15:7
Tomasz S. - Tymon G. 2:1 15:1 14:16 15:11
Tomasz S. - Rafał Z. 1:2 15:9 12:15 9:15
Tomasz S. - Michał L. 2:0 15:11 15:10
Przemysław K. - Janusz Ł. 2:1 13:15 15:9 15:13
Przemysław K. - Tymon G. 2:0 15:11 15:7
Przemysław K. - Rafał Z. 2:0 15:13 15:10
Przemysław K. - Michał L. 2:0 15:6 15:8
Tymon G. - Janusz Ł. 2:0 15:7 15:12

Mecze - grupa nr 2

Łukasz C. - Piotr R. 2:1 15:12 13:15 15:10
Bartlomiej G. - Piter S. 2:0 15:9 15:6
Bartlomiej G. - Olgierd G. 2:1 15:9 12:15 15:7
Maciej P. - Piter S. 2:1 15:7 12:15 15:13
Maciej P. - Olgierd G. 2:0 16:14 15:5
Maciej P. - Bartlomiej G. 2:0 15:11 15:11
Piotr R. - Piter S. 2:0 15:7 15:7
Piotr R. - Olgierd G. 2:0 15:10 15:9
Piotr R. - Bartlomiej G. 2:0 16:14 15:12
Piotr R. - Maciej P. 2:0 15:11 17:15
Łukasz C. - Piter S. 2:0 15:7 15:3
Łukasz C. - Olgierd G. 2:0 15:5 15:9
Łukasz C. - Bartlomiej G. 2:1 14:16 15:9 15:11
Łukasz C. - Maciej P. 2:1 15:12 14:16 15:6
Olgierd G. - Piter S. 2:1 15:12 12:15 15:8

Mecze - grupa nr 3

Paweł R. - Grzegorz C. 2:0 15:12 15:13
Przemysław C. - Tomasz S. 2:0 15:9 15:6
Przemysław C. - Marcin L. 2:0 15:12 15:8
Piotr T. - Tomasz S. 2:0 15:4 15:4
Piotr T. - Marcin L. 2:0 15:5 15:7
Piotr T. - Przemysław C. 2:1 15:12 7:15 16:14
Grzegorz C. - Tomasz S. 2:0 15:10 15:6
Grzegorz C. - Marcin L. 2:0 15:8 15:13
Grzegorz C. - Przemysław C. 2:0 18:16 15:7
Grzegorz C. - Piotr T. 2:0 15:11 17:15
Paweł R. - Tomasz S. 2:0 15:6 15:11
Paweł R. - Marcin L. 2:0 15:13 15:12
Paweł R. - Przemysław C. 2:0 15:6 15:8
Paweł R. - Piotr T. 2:0 15:12 15:13
Marcin L. - Tomasz S. 2:0 15:7 15:6

Mecze - grupa nr 4

Piotr K. - Adam D. 2:1 8:15 16:14 15:13
Paweł S. - Dmytrii M. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Patryk Z. 2:0 15:9 16:14
Artur N. - Dmytrii M. 2:0 15:0 15:0
Artur N. - Patryk Z. 2:0 15:7 15:9
Artur N. - Paweł S. 2:0 15:9 15:9
Adam D. - Dmytrii M. 2:0 15:0 15:0
Adam D. - Patryk Z. 2:1 13:15 15:6 15:4
Adam D. - Paweł S. 2:0 15:10 15:8
Adam D. - Artur N. 2:0 15:10 15:9
Piotr K. - Dmytrii M. 2:0 15:0 15:0
Piotr K. - Patryk Z. 2:0 15:8 15:9
Piotr K. - Paweł S. 2:0 15:9 15:11
Piotr K. - Artur N. 2:1 10:15 15:10 15:10
Patryk Z. - Dmytrii M. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 5

Tomasz M. - Gabriel B. 2:0 15:8 15:13
Marcin Z. - Adam P. 2:1 12:15 15:12 15:12
Marcin Z. - Grzegorz S. 2:0 15:12 15:12
Waldemar G. - Adam P. 2:1 12:15 15:8 15:8
Waldemar G. - Grzegorz S. 2:1 15:6 16:18 15:6
Waldemar G. - Marcin Z. 2:0 15:6 16:14
Gabriel B. - Adam P. 2:0 15:11 15:7
Gabriel B. - Grzegorz S. 2:0 15:8 16:14
Gabriel B. - Marcin Z. 2:1 15:8 11:15 15:2
Gabriel B. - Waldemar G. 2:1 15:12 8:15 16:14
Tomasz M. - Adam P. 2:0 15:13 16:14
Tomasz M. - Grzegorz S. 2:0 15:6 15:6
Tomasz M. - Marcin Z. 2:0 16:14 15:13
Tomasz M. - Waldemar G. 2:0 15:13 15:10
Grzegorz S. - Adam P. 2:0 17:15 15:12

Mecze - grupa nr 6

Oleksii Z. - Tomasz W. 2:1 9:15 15:10 16:14
Marcin T. - Bartosz K. 2:1 15:12 7:15 15:6
Marcin T. - Marcin W. 2:0 16:14 15:12
Paweł H. - Bartosz K. 1:2 15:12 11:15 7:15
Paweł H. - Marcin W. 2:0 15:9 15:13
Paweł H. - Marcin T. 2:1 14:16 15:10 15:10
Tomasz W. - Bartosz K. 2:1 12:15 16:14 15:10
Tomasz W. - Marcin W. 1:2 12:15 15:12 6:15
Tomasz W. - Marcin T. 2:0 15:12 15:7
Tomasz W. - Paweł H. 2:0 15:8 15:13
Oleksii Z. - Bartosz K. 2:0 15:9 15:1
Oleksii Z. - Marcin W. 2:0 15:6 15:13
Oleksii Z. - Marcin T. 2:0 15:10 16:14
Oleksii Z. - Paweł H. 2:0 15:11 15:8
Marcin W. - Bartosz K. 2:0 15:12 16:14

Mecze - grupa nr 7

Jacek N. - Yeong J. 2:0 15:10 15:9
Piotr K. - Jacek Z. 2:0 15:13 15:6
Piotr K. - Arkadiusz P. 2:1 4:15 15:13 15:11
Yeong J. - Jacek Z. 2:0 15:5 15:11
Yeong J. - Arkadiusz P. 2:1 16:14 11:15 15:9
Yeong J. - Piotr K. 2:0 15:7 15:5
Jacek N. - Jacek Z. 2:0 15:4 15:6
Jacek N. - Arkadiusz P. 2:0 15:8 15:7
Jacek N. - Piotr K. 2:0 15:10 16:14
Arkadiusz P. - Jacek Z. 2:0 15:11 15:11

Mecze - grupa nr 8

Kamil Z. - Joanna B. 2:1 13:15 15:13 15:9
Piotr T. - Michał Z. 2:1 15:10 12:15 15:8
Piotr T. - Sławomir K. 2:0 15:12 15:10
Joanna B. - Michał Z. 2:0 15:4 15:6
Joanna B. - Sławomir K. 2:1 14:16 15:6 16:14
Joanna B. - Piotr T. 2:0 15:12 15:12
Kamil Z. - Michał Z. 2:0 15:3 15:5
Kamil Z. - Sławomir K. 2:1 16:18 15:10 15:13
Kamil Z. - Piotr T. 2:1 11:15 15:7 15:12
Sławomir K. - Michał Z. 2:1 15:9 13:15 15:9

Mecze - grupa nr 9

Ryu J. - Michał B. 2:0 15:9 15:11
Andrzej K. - Sruti N. 2:1 12:15 15:7 15:3
Andrzej K. - Michał B. 2:0 15:0 15:2
Jakub B. - Sruti N. 2:0 15:5 15:11
Jakub B. - Michał B. 2:0 15:13 15:9
Jakub B. - Andrzej K. 2:0 15:8 15:12
Michał B. - Sruti N. 2:0 15:12 15:12
Michał B. - Michał B. 2:0 15:6 15:5
Michał B. - Andrzej K. 2:1 15:11 13:15 15:7
Michał B. - Jakub B. 2:0 15:10 17:15
Ryu J. - Sruti N. 2:0 15:7 15:6
Ryu J. - Michał B. 2:0 15:4 15:5
Ryu J. - Andrzej K. 2:0 15:11 15:10
Ryu J. - Jakub B. 1:2 10:15 15:8 13:15
Michał B. - Sruti N. 2:0 16:14 15:12

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła