TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Rafał Z. 4 5 7 +9 -2 44 +157 -113
2. Paweł R. 4 5 3 +8 -5 17 +178 -161
3. Łukasz C. 3 5 2 +6 -4 7 +130 -123
4. Maciej S. 3 5 1 +6 -5 -10 +141 -151
5. Adam D. 1 5 -4 +4 -8 -22 +145 -167
6. Adam P. 0 5 -9 +1 -10 -36 +124 -160

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Dmytrii M. 5 5 8 +10 -2 43 +177 -134
2. Maciej P. 4 5 6 +8 -2 29 +153 -124
3. Tomasz S. 3 5 3 +7 -4 17 +152 -135
4. Przemysław C. 2 5 -2 +4 -6 -5 +126 -131
5. Piter S. 1 5 -7 +2 -9 -48 +109 -157
6. Bartlomiej G. 0 5 -8 +2 -10 -36 +144 -180

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Tymon G. 5 5 8 +10 -2 31 +175 -144
2. Paweł S. 3 5 3 +7 -4 13 +150 -137
3. Sławomir P. 3 5 1 +6 -5 27 +151 -124
4. Grzegorz G. 2 5 -3 +5 -8 -10 +170 -180
5. Krystian M. 1 5 -3 +5 -8 -32 +147 -179
6. Patryk Z. 1 5 -6 +3 -9 -29 +138 -167

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Julia S. 5 5 10 +10 -0 72 +150 -78
2. Piotr R. 4 5 3 +8 -5 10 +178 -168
3. Rafał U. 2 5 0 +6 -6 -2 +151 -153
4. Adam P. 2 5 -3 +5 -8 -27 +150 -177
5. Gabriel B. 1 5 -4 +4 -8 -21 +137 -158
6. Tomasz S. 1 5 -6 +2 -8 -32 +112 -144

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Marcin T. 5 5 10 +10 -0 77 +150 -73
2. Marcin T. 4 5 4 +8 -4 37 +166 -129
3. Filip K. 3 5 1 +6 -5 0 +142 -142
4. Paweł H. 1 5 -5 +4 -9 -22 +155 -177
5. Yeong J. 1 5 -5 +4 -9 -46 +135 -181
6. Piotr K. 1 5 -5 +4 -9 -46 +125 -171

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Milena D. 5 5 9 +10 -1 40 +165 -125
2. Yahor K. 4 5 5 +8 -3 26 +151 -125
3. Oleksii Z. 3 5 1 +6 -5 21 +147 -126
4. Bartosz K. 2 5 -1 +6 -7 20 +181 -161
5. Jakub D. 1 5 -7 +2 -9 -67 +94 -161
6. Rafał R. 0 5 -7 +3 -10 -40 +145 -185

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Szymon Z. 5 5 8 +10 -2 51 +172 -121
2. Rafał P. 4 5 5 +8 -3 16 +151 -135
3. Michal W. 2 5 0 +6 -6 15 +158 -143
4. Joanna B. 2 5 -4 +4 -8 -30 +138 -168
5. Kinga K. 1 5 -3 +6 -9 -12 +197 -209
6. Bartosz D. 1 5 -6 +3 -9 -40 +138 -178

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Lukasz K. 3 4 3 +6 -3 32 +174 -142
2. Matylda K. 3 4 3 +6 -3 10 +159 -149
3. Bożena W. 2 4 1 +5 -4 30 +174 -144
4. Jakub B. 2 4 0 +4 -4 23 +152 -129
5. Michał Z. 0 4 -7 +1 -8 -95 +89 -184

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła