Menu turnieju
Mecze
Krzysztof Goldberg | - | Oskar Kania | 2:0 | 6:4 6:3 | 1 |
Paweł Kaczmarek | - | Tomasz Rajkiewicz | 0:2 | 2:6 3:6 | 2 |
Igor Kezić | - | Michał Stańczak | 2:1 | 4:6 6:3 10:4 | 3 |
Tomasz Rajkiewicz | - | Oskar Kania | 0:2 | 2:6 2:6 | 4 |
Krzysztof Goldberg | - | Paweł Kaczmarek | 2:0 | 6:3 6:3 | 5 |
Igor Kezić | - | Oskar Kania | 1:2 | 7:6 4:6 9:10 | 6 |
Michał Stańczak | - | Tomasz Rajkiewicz | 2:0 | 6:3 6:4 | 7 |
Igor Kezić | - | Paweł Kaczmarek | 2:0 | 6:2 6:3 | 8 |
Michał Stańczak | - | Oskar Kania | 1:2 | 7:6 3:6 9:10 | 9 |
Krzysztof Goldberg | - | Tomasz Rajkiewicz | 2:0 | 6:3 6:2 | 10 |
Paweł Kaczmarek | - | Oskar Kania | 0:2 | 3:6 4:6 | 11 |
Krzysztof Goldberg | - | Michał Stańczak | 2:0 | 6:3 7:5 | 12 |
Igor Kezić | - | Tomasz Rajkiewicz | 2:0 | 6:3 6:4 | 13 |
Paweł Kaczmarek | - | Michał Stańczak | 0:2 | 3:6 3:6 | 14 |
Krzysztof Goldberg | - | Igor Kezić | 2:0 | 6:3 7:5 | 15 |
Dyscypliny sportowe
Co się dzieje w okolicy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chełm
Chorzów
Choszczno
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Inowrocław
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Jelenia Góra
Jordanów Śląski
Kalisz
Kamienna Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lubniewice
Łódź
Mysłowice
Nowy Sącz
Nysa
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wielkopolski
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Puławy
Radom
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Sianów
Siedlce
Siemianowice Śląskie
Słupsk
Sobótka
Sochaczew
Sosnowiec
Stargard Szczeciński
Sulęcin
Suwałki
Szczecin
Szczecinek
Środa Wielkopolska
Tarnów
Toruń
Trzebnica
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zabrze
Zagranica
Zamość
Zielona Góra