TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Mecze - grupa A

Robert Piechociński - Wiesław Mucha 3:0 11:6 11:9 11:8 1
Michał Bakalarski - Piotr Zalewski 3:0 11:5 11:5 11:4 9
Robert Piechociński - Shokhrukh Saidkarimov 1:3 11:6 7:11 8:11 10:12 17
Wiesław Mucha - Piotr Zalewski 0:3 5:11 5:11 8:11 25
Michał Bakalarski - Shokhrukh Saidkarimov 3:0 11:9 11:4 11:9 33
Robert Piechociński - Piotr Zalewski 3:2 8:11 11:9 8:11 11:8 11:8 41
Michał Bakalarski - Wiesław Mucha 3:0 11:4 11:4 11:5 49
Shokhrukh Saidkarimov - Piotr Zalewski 3:1 11:6 11:7 8:11 11:4 56
Michał Bakalarski - Robert Piechociński 3:0 12:10 11:4 12:10 63
Shokhrukh Saidkarimov - Wiesław Mucha 3:0 11:4 11:5 11:5 70

Mecze - grupa B

Marcin Kucharski - Rob Sunbird 3:0 11:5 11:7 11:8 2
Valentin Demidchik - Damian Bielecki 3:2 9:11 9:11 11:4 11:4 11:5 10
Adam Jabłoński - Rob Sunbird 1:3 7:11 10:12 11:8 6:11 18
Marcin Kucharski - Damian Bielecki 2:3 8:11 11:7 7:11 11:8 9:11 26
Valentin Demidchik - Adam Jabłoński 3:0 11:5 11:6 11:4 34
Damian Bielecki - Rob Sunbird 3:0 11:5 11:7 11:9 42
Valentin Demidchik - Marcin Kucharski 3:0 11:5 12:10 11:3 50
Adam Jabłoński - Damian Bielecki 0:3 1:11 2:11 2:11 57
Valentin Demidchik - Rob Sunbird 3:0 11:5 11:4 11:6 64
Adam Jabłoński - Marcin Kucharski 0:3 4:11 6:11 8:11 71

Mecze - grupa C

Piotr Laskowski - Mateusz Muła 3:2 10:12 11:9 11:7 10:12 11:1 3
Rafał Pęczar - Rafał Kowalski 0:3 5:11 7:11 8:11 11
Piotr Laskowski - Rafał Krasoń 3:0 11:3 11:3 11:3 19
Rafał Pęczar - Mateusz Muła 0:3 12:14 6:11 6:11 27
Rafał Kowalski - Rafał Krasoń 3:0 11:2 11:3 11:4 35
Piotr Laskowski - Rafał Pęczar 3:2 10:12 11:7 11:6 5:11 11:9 43
Rafał Kowalski - Mateusz Muła 3:2 11:3 11:8 10:12 7:11 11:8 51
Rafał Pęczar - Rafał Krasoń 3:0 11:5 11:4 11:2 58
Piotr Laskowski - Rafał Kowalski 1:3 4:11 11:9 8:11 8:11 65
Mateusz Muła - Rafał Krasoń 3:0 12:10 11:7 11:7 72

Mecze - grupa D

Andrzej Kamiński - Andrzej Gąsiorowski 3:0 11:6 11:7 11:4 4
Patryk Szymański - Jacek Rakoczy 0:3 8:11 9:11 4:11 12
Andrzej Kamiński - Oleksandr Kozak 3:0 11:2 11:1 11:4 20
Jacek Rakoczy - Andrzej Gąsiorowski 3:0 11:8 11:9 11:4 28
Patryk Szymański - Oleksandr Kozak 0:3 6:11 7:11 10:12 36
Andrzej Kamiński - Jacek Rakoczy 3:0 11:6 11:5 11:4 44
Patryk Szymański - Andrzej Gąsiorowski 0:3 6:11 2:11 8:11 52
Jacek Rakoczy - Oleksandr Kozak 3:0 11:4 11:8 11:4 59
Andrzej Kamiński - Patryk Szymański 3:0 11:2 11:6 11:4 66
Andrzej Gąsiorowski - Oleksandr Kozak 3:0 11:2 11:4 11:5 73

Mecze - grupa E

Ryszard Martowicz - Reginald Łuckoś 3:0 12:10 13:11 11:2 5
Milan Kempczyński - Ryszard Martowicz 0:3 5:11 5:11 5:11 21
Milan Kempczyński - Siarhei Shurupau 0:3 9:11 7:11 7:11 37
Reginald Łuckoś - Siarhei Shurupau 2:3 7:11 11:8 11:5 9:11 2:11 53
Ryszard Martowicz - Siarhei Shurupau 0:3 7:11 6:11 4:11 67
Milan Kempczyński - Reginald Łuckoś 0:3 8:11 5:11 2:11 74

Mecze - grupa F

Mateusz Piesiak - Łukasz Szynkler 3:0 11:5 11:9 11:9 6
Tomasz Mazur - Joanna Kos 3:0 12:10 11:2 11:8 14
Mateusz Piesiak - Mariusz Niziński 3:0 11:5 11:5 11:5 22
Łukasz Szynkler - Tomasz Mazur 3:0 11:8 11:6 11:5 30
Mariusz Niziński - Joanna Kos 3:1 11:9 9:11 11:9 11:7 38
Mateusz Piesiak - Tomasz Mazur 3:0 11:5 11:5 11:9 46
Łukasz Szynkler - Joanna Kos 3:1 11:7 11:6 7:11 11:3 54
Tomasz Mazur - Mariusz Niziński 3:0 11:8 11:5 11:5 61
Mateusz Piesiak - Joanna Kos 3:0 11:5 11:8 12:10 68
Łukasz Szynkler - Mariusz Niziński 3:0 11:8 11:7 11:5 75

Mecze - grupa G

Robert Stężała - Andrzej Cieślak 3:0 11:9 12:10 11:9 7
Jakub Pietraszko - Rafał Jurkiewicz 2:3 11:9 9:11 9:11 11:9 9:11 15
Andrzej Cieślak - Michał Burdka 3:1 11:3 11:4 7:11 11:1 23
Robert Stężała - Rafał Jurkiewicz 3:1 11:6 9:11 11:9 11:7 31
Jakub Pietraszko - Michał Burdka 3:0 11:6 11:6 11:5 39
Andrzej Cieślak - Rafał Jurkiewicz 0:3 7:11 8:11 6:11 47
Robert Stężała - Jakub Pietraszko 2:3 9:11 11:9 9:11 11:9 9:11 55
Rafał Jurkiewicz - Michał Burdka 3:0 11:8 11:9 11:6 62
Andrzej Cieślak - Jakub Pietraszko 1:3 9:11 9:11 11:9 9:11 69
Robert Stężała - Michał Burdka 3:0 11:1 11:3 11:3 76

Mecze - grupa H

Zdzichu Czub - Tomek Wolski 3:1 11:7 11:7 7:11 11:8 8
Janusz Tęsiorowski - Tomek Wolski 0:3 4:11 6:11 7:11 32
Zdzichu Czub - Janusz Tęsiorowski 3:0 11:2 11:4 11:5 48

Eliminacje - runda 1

Michał Bakalarski - Tomek Wolski 3:0 11:8 11:8 11:8 77
Jacek Rakoczy - Siarhei Shurupau 1:3 8:11 8:11 11:9 8:11 78
Damian Bielecki - Robert Stężała 3:1 11:9 8:11 11:8 11:6 79
Rafał Kowalski - Łukasz Szynkler 3:1 9:11 11:9 11:9 11:9 80
Shokhrukh Saidkarimov - Zdzichu Czub 3:1 11:8 8:11 11:8 11:8 81
Andrzej Kamiński - Ryszard Martowicz 3:0 11:8 11:8 11:8 82
Valentin Demidchik - Jakub Pietraszko 3:0 11:9 11:8 11:4 83
Piotr Laskowski - Mateusz Piesiak 3:0 11:8 11:8 11:8 84

Eliminacje - runda 2

Tomek Wolski - Jacek Rakoczy 3:0 11:8 11:8 11:8 85
Robert Stężała - Łukasz Szynkler 2:3 9:11 11:9 9:11 9:11 11:8 86
Zdzichu Czub - Ryszard Martowicz 3:0 11:9 11:8 11:9 87
Jakub Pietraszko - Mateusz Piesiak 0:3 8:11 8:11 8:11 88
Michał Bakalarski - Siarhei Shurupau 3:0 11:9 11:9 11:5 89
Damian Bielecki - Rafał Kowalski 1:3 8:11 11:8 8:11 9:11 90
Shokhrukh Saidkarimov - Andrzej Kamiński 3:2 11:8 8:11 11:8 8:11 11:8 91
Valentin Demidchik - Piotr Laskowski 1:3 8:11 11:8 8:11 7:11 92

Eliminacje - runda 3

Jacek Rakoczy - Robert Stężała 0:3 9:11 9:11 12:14 93
Ryszard Martowicz - Jakub Pietraszko 3:1 6:11 11:8 11:9 11:9 94
Tomek Wolski - Łukasz Szynkler 3:0 11:9 11:9 11:8 95
Zdzichu Czub - Mateusz Piesiak 2:3 8:11 11:8 8:11 11:8 10:12 96
Siarhei Shurupau - Damian Bielecki 3:1 11:8 9:11 11:9 12:10 97
Andrzej Kamiński - Valentin Demidchik 0:3 8:11 9:11 7:11 98
Michał Bakalarski - Rafał Kowalski 3:1 6:11 11:7 11:6 11:7 99
Shokhrukh Saidkarimov - Piotr Laskowski 0:3 4:11 8:11 10:12 100

Eliminacje - runda 4

Mecz o 15 miejsce:
Jacek Rakoczy - Jakub Pietraszko 3:1 9:11 11:8 11:8 11:9 101
Mecz o 13 miejsce:
Robert Stężała - Ryszard Martowicz 3:0 11:8 11:9 11:8 102
Mecz o 11 miejsce:
Łukasz Szynkler - Zdzichu Czub 3:2 11:7 7:11 6:11 12:10 11:6 103
Mecz o 9 miejsce:
Tomek Wolski - Mateusz Piesiak 3:1 11:8 8:11 11:8 11:9 104
Mecz o 7 miejsce:
Damian Bielecki - Andrzej Kamiński 3:0 11:7 11:7 11:7 105
Mecz o 5 miejsce:
Siarhei Shurupau - Valentin Demidchik 0:3 7:11 7:11 7:11 106
Mecz o 3 miejsce:
Rafał Kowalski - Shokhrukh Saidkarimov 1:3 12:10 9:11 8:11 8:11 107
Mecz o 1 miejsce:
Michał Bakalarski - Piotr Laskowski 3:1 11:8 10:12 11:6 12:10 108

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła