TurniejeAmatorskie.info

Menu turnieju

Zgłoszenia otwarte
Zgłoszenia zamknięte
Turniej rozpoczęty
Turniej zakończony

Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Łukasz C. 4 5 5 +8 -3 44 +158 -114
2. Przemysław K. 4 5 4 +8 -4 23 +173 -150
3. Maciej P. 3 5 1 +6 -5 -11 +136 -147
4. Wojciech R. 2 5 -1 +6 -7 0 +168 -168
5. Piotr R. 2 5 -1 +5 -6 -1 +148 -149
6. Bartlomiej G. 0 5 -8 +2 -10 -55 +125 -180

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Grzegorz C. 3 4 4 +6 -2 2 +108 -106
2. Tomasz S. 3 4 3 +7 -4 28 +152 -124
3. Adam D. 3 4 3 +6 -3 12 +131 -119
4. Paweł R. 1 4 -3 +3 -6 -11 +118 -129
5. Radosław K. 0 4 -7 +1 -8 -31 +102 -133

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Sławomir P. 5 5 9 +10 -1 37 +161 -124
2. Marcin P. 3 5 1 +6 -5 17 +148 -131
3. Przemysław C. 3 5 1 +6 -5 11 +152 -141
4. Piter S. 2 5 0 +7 -7 1 +200 -199
5. Tymon G. 2 5 -2 +5 -7 -28 +143 -171
6. Justyna B. 0 5 -9 +1 -10 -38 +131 -169

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Wojciech W. 5 5 10 +10 -0 60 +153 -93
2. Paweł S. 4 5 5 +8 -3 19 +152 -133
3. Julia S. 3 5 2 +6 -4 18 +131 -113
4. Sławomir O. 2 5 -3 +4 -7 -22 +124 -146
5. Waldemar S. 1 5 -6 +3 -9 -27 +145 -172
6. Lidia D. 0 5 -8 +2 -10 -48 +125 -173

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Krystian M. 4 4 6 +8 -2 16 +213 -197
2. Rafał U. 3 4 4 +6 -2 24 +166 -142
3. Marcin T. 2 4 1 +5 -4 14 +178 -164
4. Adam P. 1 4 -4 +3 -7 -23 +181 -204
5. Izabela Ś. 0 4 -7 +1 -8 -31 +162 -193

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Szymon Z. 3 4 4 +6 -2 30 +164 -134
2. Agnieszka Ł. 3 4 4 +6 -2 21 +157 -136
3. Marcin T. 2 4 1 +5 -4 -22 +147 -169
4. Jacek N. 2 4 -1 +4 -5 33 +178 -145
5. Matylda K. 0 4 -8 +0 -8 -62 +106 -168

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Igor W. 5 5 10 +10 -0 77 +150 -73
2. Yeong J. 4 5 6 +8 -2 27 +135 -108
3. Sirish R. 3 5 1 +6 -5 -1 +139 -140
4. Michal W. 2 5 -2 +5 -7 2 +157 -155
5. Martin K. 1 5 -5 +3 -8 -43 +109 -152
6. Ewelina P. 0 5 -10 +0 -10 -62 +89 -151

Grupa nr 8

Mecze Sety Punkty
1. Filip K. 5 5 10 +10 -0 92 +198 -106
2. Michał N. 4 5 5 +8 -3 47 +210 -163
3. Bartosz D. 3 5 2 +7 -5 32 +218 -186
4. Jakub K. 2 5 -3 +4 -7 5 +179 -174
5. Gabriel K. 1 5 -4 +4 -8 -26 +180 -206
6. Adam T. 0 5 -10 +0 -10 -150 +0 -150

Moje konto

Załóż konto Nie pamiętam hasła